| Petróleo brutoSH4 2709 | US$ 8,54 bi | US$ 972 mi |
| Derivados de petróleo (diesel, gasolina)SH4 2710 | US$ 1,81 bi | US$ 3,05 bi |
| SojaSH4 1201 | US$ 3,14 bi | US$ 58,0 mi |
| Minério de ferroSH4 2601 | US$ 2,12 bi | US$ 5,2 mi |
| CaféSH4 0901 | US$ 1,61 bi | US$ 9,5 mi |
| AutomóveisSH4 8703 | US$ 394 mi | US$ 1,18 bi |
| MilhoSH4 1005 | US$ 1,33 bi | US$ 45,0 mi |
| AçúcarSH4 1701 | US$ 1,19 bi | US$ 266 mil |
| Peças e acessórios de veículosSH4 8708 | US$ 205 mi | US$ 864 mi |
| Carne bovina congeladaSH4 0202 | US$ 1,05 bi | US$ 16,5 mi |
| Farelo de sojaSH4 2304 | US$ 985 mi | US$ 12 mil |
| Carne de frango e outras avesSH4 0207 | US$ 946 mi | US$ 2,3 mi |
| CeluloseSH4 4703 | US$ 824 mi | US$ 14,3 mi |
| MedicamentosSH4 3004 | US$ 76,4 mi | US$ 747 mi |
| OuroSH4 7108 | US$ 795 mi | US$ 332 mil |
| Adubos nitrogenados (ureia e outros)SH4 3102 | US$ 3,5 mi | US$ 770 mi |
| Vacinas, soros e hemoderivadosSH4 3002 | US$ 11,1 mi | US$ 731 mi |
| Chips (circuitos integrados)SH4 8542 | US$ 15,6 mi | US$ 720 mi |
| Caminhões e picapesSH4 8704 | US$ 221 mi | US$ 467 mi |
| Algodão em plumaSH4 5201 | US$ 598 mi | US$ 475 mil |
| Minério de cobreSH4 2603 | US$ 528 mi | US$ 276 |
| Aviões e helicópterosSH4 8802 | US$ 290 mi | US$ 203 mi |
| Defensivos agrícolas (inseticidas, herbicidas, fungicidas)SH4 3808 | US$ 44,2 mi | US$ 428 mi |
| FerroligasSH4 7202 | US$ 428 mi | US$ 21,4 mi |
| Aço semiacabado (placas e tarugos)SH4 7207 | US$ 380 mi | US$ 31,8 mi |
| Celulares e equipamentos de telecomunicaçãoSH4 8517 | US$ 33,0 mi | US$ 372 mi |
| Computadores e periféricosSH4 8471 | US$ 17,6 mi | US$ 366 mi |
| Gás natural e GLPSH4 2711 | US$ 10 mil | US$ 363 mi |
| Cobre refinadoSH4 7403 | US$ 16,5 mi | US$ 338 mi |
| Adubos potássicos (cloreto de potássio)SH4 3104 | US$ 1,0 mi | US$ 351 mi |
| Compostos químicos nitrogenados (farmacêuticos e agroquímicos)SH4 2933 | US$ 4,9 mi | US$ 347 mi |
| Adubos mistos (NPK e fosfatados)SH4 3105 | US$ 28,5 mi | US$ 323 mi |
| Pneus novosSH4 4011 | US$ 118 mi | US$ 222 mi |
| SorgoSH4 1007 | US$ 338 mi | US$ 436 mil |
| Tratores de esteira, escavadeiras e pás carregadeirasSH4 8429 | US$ 249 mi | US$ 84,1 mi |
| Turbinas a gás e turborreatoresSH4 8411 | US$ 88,5 mi | US$ 229 mi |
| Carne suínaSH4 0203 | US$ 294 mi | US$ 210 mil |
| Óleo de sojaSH4 1507 | US$ 284 mi | US$ 5,7 mi |
| Alumina (óxido de alumínio)SH4 2818 | US$ 273 mi | US$ 15,6 mi |
| Peças de motoresSH4 8409 | US$ 98,4 mi | US$ 190 mi |
| Válvulas e torneirasSH4 8481 | US$ 96,3 mi | US$ 184 mi |
| Transformadores e conversores elétricosSH4 8504 | US$ 123 mi | US$ 157 mi |
| Fumo em folhaSH4 2401 | US$ 263 mi | US$ 2,5 mi |
| Geradores elétricosSH4 8502 | US$ 17,9 mi | US$ 243 mi |
| Peças de aviõesSH4 8807 | US$ 82,7 mi | US$ 170 mi |
| PolietilenoSH4 3901 | US$ 71,7 mi | US$ 177 mi |
| Compressores e ventiladoresSH4 8414 | US$ 59,0 mi | US$ 188 mi |
| Instrumentos e aparelhos médicosSH4 9018 | US$ 21,3 mi | US$ 209 mi |
| Eixos de transmissão e engrenagensSH4 8483 | US$ 48,8 mi | US$ 176 mi |
| Carvão mineral (hulha)SH4 2701 | US$ 0 | US$ 220 mi |
| Bois vivosSH4 0102 | US$ 212 mi | US$ 0 |
| Fios e cabos elétricosSH4 8544 | US$ 60,5 mi | US$ 146 mi |
| Carne bovina fresca ou refrigeradaSH4 0201 | US$ 197 mi | US$ 9,1 mi |
| Celulose solúvelSH4 4702 | US$ 202 mi | US$ 438 mil |
| Aço laminado plano revestidoSH4 7210 | US$ 30,3 mi | US$ 168 mi |
| Energia elétricaSH4 2716 | US$ 129 mi | US$ 67,9 mi |
| TratoresSH4 8701 | US$ 167 mi | US$ 30,3 mi |
| Centrífugas e filtros industriaisSH4 8421 | US$ 34,1 mi | US$ 155 mi |
| Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneosSH4 8501 | US$ 82,0 mi | US$ 106 mi |
| Coque de petróleo e asfaltoSH4 2713 | US$ 114 mi | US$ 73,3 mi |
| Bombas para líquidosSH4 8413 | US$ 48,1 mi | US$ 139 mi |
| Instrumentos de controle automáticoSH4 9032 | US$ 17,5 mi | US$ 163 mi |
| BateriasSH4 8507 | US$ 12,1 mi | US$ 165 mi |
| Máquinas industriais diversasSH4 8479 | US$ 41,9 mi | US$ 127 mi |
| Alumínio brutoSH4 7601 | US$ 116 mi | US$ 49,8 mi |
| Disjuntores, tomadas e conectores elétricosSH4 8536 | US$ 20,9 mi | US$ 143 mi |
| Sucos de frutasSH4 2009 | US$ 148 mi | US$ 758 mil |
| Álcoois químicos (metanol e outros)SH4 2905 | US$ 31,4 mi | US$ 115 mi |
| Ferro-gusaSH4 7201 | US$ 144 mi | US$ 0 |
| Semicondutores e células solaresSH4 8541 | US$ 2,0 mi | US$ 140 mi |
| Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primáriasSH4 3902 | US$ 40,1 mi | US$ 95,8 mi |
| Telas e módulos de displaySH4 8524 | US$ 1,2 mi | US$ 132 mi |
| TrigoSH4 1001 | US$ 868 | US$ 133 mi |
| Minérios de metais preciososSH4 2616 | US$ 130 mi | US$ 0 |
| Ar-condicionadoSH4 8415 | US$ 7,1 mi | US$ 123 mi |
| Rochas ornamentais trabalhadas (granito, mármore)SH4 6802 | US$ 127 mi | US$ 1,6 mi |
| Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou…SH4 8408 | US$ 20,3 mi | US$ 106 mi |
| Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às…SH4 8431 | US$ 13,3 mi | US$ 109 mi |
| Artigos e aparelhos ortopédicosSH4 9021 | US$ 23,2 mi | US$ 98,8 mi |
| Peças de motos e bicicletasSH4 8714 | US$ 1,7 mi | US$ 120 mi |
| Etanol (álcool etílico)SH4 2207 | US$ 121 mi | US$ 94 mil |
| Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições…SH4 3926 | US$ 17,0 mi | US$ 103 mi |
| Motores de pistão, alternativo ou rotativoSH4 8407 | US$ 40,3 mi | US$ 77,5 mi |
| Ácidos nucleicos e compostos heterocíclicosSH4 2934 | US$ 677 mil | US$ 117 mi |
| Parafusos, pernos ou pinos, roscados, porcas, tira-fundosSH4 7318 | US$ 15,6 mi | US$ 102 mi |
| Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamenteSH4 8419 | US$ 51,1 mi | US$ 63,0 mi |
| Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas…SH4 2106 | US$ 64,7 mi | US$ 45,5 mi |
| Partes e acessórios, reconhecíveis como exclusiva ou principalmente…SH4 8473 | US$ 2,8 mi | US$ 102 mi |
| Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicasSH4 9027 | US$ 4,7 mi | US$ 100 mi |
| Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primáriasSH4 3907 | US$ 12,9 mi | US$ 91,5 mi |
| Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportesSH4 8537 | US$ 21,7 mi | US$ 80,9 mi |
| Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminasSH4 3920 | US$ 25,6 mi | US$ 76,0 mi |
| Café solúvel e extratos de café, chá e mateSH4 2101 | US$ 99,0 mi | US$ 1,8 mi |
| Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animaisSH4 2309 | US$ 54,9 mi | US$ 44,2 mi |
| Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalizaçãoSH4 8512 | US$ 20,3 mi | US$ 78,6 mi |
| Aquecedores elétricos de água, incluídos os de imersãoSH4 8516 | US$ 7,0 mi | US$ 91,3 mi |
| Conservas e preparações de carneSH4 1602 | US$ 96,2 mi | US$ 13 mil |
| Fios de filamentos sintéticosSH4 5402 | US$ 4,1 mi | US$ 91,7 mi |
| Refrigeradores, congeladores (freezers) e outro materialSH4 8418 | US$ 21,5 mi | US$ 72,7 mi |
| Guindastes e pontes rolantesSH4 8426 | US$ 4,7 mi | US$ 88,4 mi |
| Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundiçãoSH4 3824 | US$ 23,2 mi | US$ 69,4 mi |
| Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mmSH4 7606 | US$ 40,2 mi | US$ 52,2 mi |
| Tubos de aço sem costuraSH4 7304 | US$ 72,7 mi | US$ 19,5 mi |
| Bombas, granadas, torpedos, minas, mísseisSH4 9306 | US$ 29,7 mi | US$ 62,5 mi |
| Tiocompostos orgânicosSH4 2930 | US$ 1,3 mi | US$ 90,5 mi |
| Platina, em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em póSH4 7110 | US$ 28 mil | US$ 89,0 mi |
| Máquinas e aparelhos para impressão por meio de caracteres…SH4 8443 | US$ 5,3 mi | US$ 82,7 mi |
| Outras obras de ferro ou açoSH4 7326 | US$ 15,8 mi | US$ 71,3 mi |
| Assentos, mesmo transformáveis em camas, e suas partesSH4 9401 | US$ 19,1 mi | US$ 68,0 mi |
| Outras obras de borracha vulcanizada não endurecidaSH4 4016 | US$ 15,5 mi | US$ 70,6 mi |
| Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhasSH4 8482 | US$ 10,0 mi | US$ 74,9 mi |
| Artigos de transporte ou de embalagem, de plásticoSH4 3923 | US$ 29,6 mi | US$ 55,0 mi |
| Outras ligas de aço, em lingotes ou outras formas primáriasSH4 7224 | US$ 83,8 mi | US$ 341 mil |
| Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectarSH4 8424 | US$ 29,1 mi | US$ 54,9 mi |
| Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705SH4 8707 | US$ 48,2 mi | US$ 34,8 mi |
| Peixes frescos ou refrigeradosSH4 0302 | US$ 3,8 mi | US$ 79,1 mi |
| Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controloSH4 9031 | US$ 7,0 mi | US$ 72,8 mi |
| Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própriaSH4 8543 | US$ 15,6 mi | US$ 64,1 mi |
| EmpilhadoresSH4 8427 | US$ 1,3 mi | US$ 78,3 mi |
| Reagentes de diagnóstico ou de laboratórioSH4 3822 | US$ 1,7 mi | US$ 77,8 mi |
| Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas…SH4 4202 | US$ 1,9 mi | US$ 76,1 mi |
| Máquinas de lavar louçaSH4 8422 | US$ 10,4 mi | US$ 66,8 mi |
| Outros móveis e suas partesSH4 9403 | US$ 56,0 mi | US$ 20,4 mi |
| ArrozSH4 1006 | US$ 33,6 mi | US$ 42,7 mi |
| Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros…SH4 0402 | US$ 1,7 mi | US$ 74,6 mi |
| Madeira serrada ou endireitada longitudinalmenteSH4 4407 | US$ 74,4 mi | US$ 656 mil |
| Agentes orgânicos de superfícieSH4 3402 | US$ 14,6 mi | US$ 59,6 mi |
| Tecidos de fios de filamentos sintéticosSH4 5407 | US$ 2,3 mi | US$ 70,7 mi |
| Motocicletas e outros ciclos equipados com motor auxiliarSH4 8711 | US$ 11,5 mi | US$ 56,8 mi |
| Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não…SH4 8467 | US$ 21,7 mi | US$ 46,3 mi |
| Tâmaras, figos, ananases (abacaxis), abacates, goiabasSH4 0804 | US$ 66,1 mi | US$ 827 mil |
| Borracha sintética e borracha artificial derivada dos óleosSH4 4002 | US$ 11,3 mi | US$ 55,5 mi |
| Éteres, éteres-álcoois, éteres-fenóis, éteres-álcoois-fenóisSH4 2909 | US$ 48,2 mi | US$ 18,2 mi |
| Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovinaSH4 0206 | US$ 65,3 mi | US$ 619 mil |
| Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadasSH4 7214 | US$ 47,4 mi | US$ 17,8 mi |
| Microfones e seus suportesSH4 8518 | US$ 4,6 mi | US$ 60,6 mi |
| Instrumentos e aparelhos para medida ou controlo do caudal (vazão)SH4 9026 | US$ 17,5 mi | US$ 47,6 mi |
| Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para…SH4 8477 | US$ 6,7 mi | US$ 58,2 mi |
| Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escritaSH4 4802 | US$ 51,1 mi | US$ 13,5 mi |
| Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou…SH4 6402 | US$ 50,2 mi | US$ 12,8 mi |
| Outros compostos organo-inorgânicosSH4 2931 | US$ 156 mil | US$ 62,7 mi |
| Desperdícios e resíduos, de cobreSH4 7404 | US$ 21,0 mi | US$ 41,8 mi |
| Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para…SH4 8511 | US$ 16,1 mi | US$ 46,2 mi |
| Artigos para jogos de salãoSH4 9504 | US$ 574 mil | US$ 61,6 mi |
| Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelosSH4 7307 | US$ 4,6 mi | US$ 56,0 mi |
| Tubos e seus acessórios, de plásticoSH4 3917 | US$ 20,0 mi | US$ 40,1 mi |
| Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadasSH4 3904 | US$ 4,0 mi | US$ 55,9 mi |
| Azeite de oliveira e respectivas fracções, mesmo refinadosSH4 1509 | US$ 96 mil | US$ 59,7 mi |
| Outros motores e máquinas motrizesSH4 8412 | US$ 7,9 mi | US$ 51,4 mi |
| Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidosSH4 0713 | US$ 51,0 mi | US$ 8,2 mi |
| Compostos aminados de funções oxigenadasSH4 2922 | US$ 25,3 mi | US$ 33,8 mi |
| Hidróxido de sódio (soda cáustica)SH4 2815 | US$ 353 mil | US$ 57,9 mi |
| Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatadosSH4 3103 | US$ 1,0 mi | US$ 56,1 mi |
| Papel e cartão revestidos de caulino ou de outras substâncias…SH4 4810 | US$ 32,2 mi | US$ 24,5 mi |
| Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolasSH4 8433 | US$ 28,6 mi | US$ 27,3 mi |
| Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saiasSH4 6204 | US$ 2,7 mi | US$ 53,0 mi |
| Outras gorduras e óleos vegetais e respectivas fracções, fixosSH4 1515 | US$ 53,7 mi | US$ 1,5 mi |
| Zinco em formas brutasSH4 7901 | US$ 20,8 mi | US$ 34,2 mi |
| Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcoolSH4 2204 | US$ 1,0 mi | US$ 53,6 mi |
| Álcool etílico não desnaturadoSH4 2208 | US$ 5,1 mi | US$ 49,1 mi |
| Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de…SH4 4811 | US$ 35,1 mi | US$ 18,9 mi |
| Óleos de coco (óleo de copra)SH4 1513 | US$ 5,1 mi | US$ 48,0 mi |
| AntibióticosSH4 2941 | US$ 3,4 mi | US$ 49,5 mi |
| Máquinas de elevação e movimentação de cargaSH4 8428 | US$ 12,6 mi | US$ 40,0 mi |
| Produtos laminados planos, de outras ligas de açoSH4 7225 | US$ 21,6 mi | US$ 30,8 mi |
| Estanho em formas brutasSH4 8001 | US$ 50,7 mi | US$ 1,4 mi |
| Máquinas e aparelhos, para seleccionar, peneirar, separar, lavarSH4 8474 | US$ 20,7 mi | US$ 31,2 mi |
| Melões, melancias e papaias (mamões), frescosSH4 0807 | US$ 51,8 mi | US$ 0 |
| Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheadaSH4 4412 | US$ 50,2 mi | US$ 1,2 mi |
| Enxofre de qualquer espécie, exceto sublimado, precipitado ou coloidalSH4 2503 | US$ 572 mil | US$ 50,6 mi |
| Compostos heterocíclicos exclusivamente de hetero-átomo(s) de oxigénioSH4 2932 | US$ 1,6 mi | US$ 49,4 mi |
| Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanosSH4 3909 | US$ 12,8 mi | US$ 38,0 mi |
| Desperdícios e resíduos, de alumínioSH4 7602 | US$ 11,7 mi | US$ 38,2 mi |
| Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprinaSH4 1502 | US$ 46,0 mi | US$ 3,6 mi |
| Hidrogénio, gases raros e outros elementos não metálicosSH4 2804 | US$ 39,4 mi | US$ 9,7 mi |
| Outros produtos hortícolas preparados ou conservadosSH4 2004 | US$ 2,3 mi | US$ 46,5 mi |
| Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 do presente…SH4 3006 | US$ 11,1 mi | US$ 37,1 mi |
| Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas…SH4 8529 | US$ 1,2 mi | US$ 46,6 mi |
| Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligadoSH4 7208 | US$ 27,4 mi | US$ 19,9 mi |
| Minérios de molibdénio e seus concentradosSH4 2613 | US$ 141 mil | US$ 47,1 mi |
| Minérios de niquel e seus concentradosSH4 2604 | US$ 46,6 mi | US$ 567 mil |
| Iniciadores de reacção, aceleradores de reacção e preparações…SH4 3815 | US$ 2,5 mi | US$ 44,6 mi |
| Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescosSH4 0304 | US$ 3,5 mi | US$ 43,5 mi |
| Aparelhos de iluminação e suas partesSH4 9405 | US$ 3,4 mi | US$ 43,3 mi |
| Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas…SH4 8538 | US$ 4,8 mi | US$ 41,8 mi |
| Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicasSH4 8207 | US$ 9,8 mi | US$ 36,7 mi |
| Malte, mesmo torradoSH4 1107 | US$ 50 | US$ 46,4 mi |
| Papel e cartão kraft, não revestidos, em rolos ou em folhasSH4 4804 | US$ 41,2 mi | US$ 5,0 mi |
| Outras matérias corantesSH4 3206 | US$ 3,3 mi | US$ 42,5 mi |
| Ácidos gordos monocarboxílicos industriaisSH4 3823 | US$ 15,1 mi | US$ 30,6 mi |
| EnzimasSH4 3507 | US$ 7,8 mi | US$ 37,7 mi |
| Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de…SH4 0303 | US$ 30,1 mi | US$ 15,2 mi |
| Uvas frescas ou secasSH4 0806 | US$ 40,3 mi | US$ 5,0 mi |
| Polímeros de estireno, em formas primáriasSH4 3903 | US$ 5,4 mi | US$ 39,7 mi |
| Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos em outras…SH4 8438 | US$ 11,9 mi | US$ 32,8 mi |
| Aparelhos de raios X e aparelhos que utilizem as radiações alfaSH4 9022 | US$ 2,0 mi | US$ 42,7 mi |
| Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e…SH4 1905 | US$ 24,1 mi | US$ 19,4 mi |
| Glicerol em brutoSH4 1520 | US$ 43,4 mi | US$ 5 mil |
| Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planasSH4 3919 | US$ 6,6 mi | US$ 36,8 mi |
| Reboques e semi-reboques para quaisquer veículosSH4 8716 | US$ 28,4 mi | US$ 15,0 mi |
| Polímeros acrílicos, em formas primáriasSH4 3906 | US$ 9,1 mi | US$ 34,1 mi |
| Produtos de beleza ou de maquilhagem preparados e preparações para…SH4 3304 | US$ 11,3 mi | US$ 31,4 mi |
| Preparações capilaresSH4 3305 | US$ 29,3 mi | US$ 12,6 mi |
| Outras estruturas flutuantesSH4 8907 | US$ 175 mil | US$ 41,4 mi |
| Óleos essenciais (desterpenizados ou não)SH4 3301 | US$ 32,3 mi | US$ 8,9 mi |
| Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticulturaSH4 8436 | US$ 19,0 mi | US$ 22,0 mi |
| Chassis, com motor, para veículos automóveis das posições 87.01 a…SH4 8706 | US$ 37,7 mi | US$ 3,2 mi |
| Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos ou de equídeosSH4 4104 | US$ 38,8 mi | US$ 2,0 mi |
| Artigos e equipamentos para cultura física, ginástica, atletismoSH4 9506 | US$ 3,1 mi | US$ 37,5 mi |
| Pimenta (do género Piper)SH4 0904 | US$ 39,3 mi | US$ 1,4 mi |
| Queijos e requeijãoSH4 0406 | US$ 1,4 mi | US$ 39,0 mi |
| Calçado com sola exterior de borracha, plásticoSH4 6403 | US$ 28,5 mi | US$ 11,8 mi |
| Fios de cobreSH4 7408 | US$ 29,4 mi | US$ 10,8 mi |
| Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo trituradosSH4 1207 | US$ 33,2 mi | US$ 6,8 mi |
| Guarnições, ferragens e artigos semelhantes, de metais comunsSH4 8302 | US$ 3,5 mi | US$ 35,6 mi |
| Fio-máquina de ferro ou aço não ligadoSH4 7213 | US$ 32,6 mi | US$ 6,4 mi |
| Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501…SH4 8503 | US$ 15,2 mi | US$ 23,5 mi |
| Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixesSH4 0504 | US$ 29,4 mi | US$ 9,2 mi |
| Outros tubos e perfis ocos, de ferro ou açoSH4 7306 | US$ 6,2 mi | US$ 32,1 mi |
| Produtos laminados planos de aço inoxidávelSH4 7219 | US$ 7,3 mi | US$ 30,8 mi |
| Tubos de borracha vulcanizada não endurecidaSH4 4009 | US$ 4,5 mi | US$ 33,1 mi |
| Metais preciosos no estado coloidalSH4 2843 | US$ 36,9 mi | US$ 649 mil |
| Farinhas, pó e pellets, de carnes, miudezas, peixes ou crustáceosSH4 2301 | US$ 36,6 mi | US$ 870 mil |
| Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimentoSH4 6907 | US$ 35,6 mi | US$ 1,4 mi |
| Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacauSH4 1806 | US$ 16,1 mi | US$ 20,8 mi |
| Coques e semicoques de hulha, de linhita ou de turfaSH4 2704 | US$ 27 mil | US$ 36,7 mi |
| Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus anidridosSH4 2915 | US$ 5,6 mi | US$ 31,1 mi |
| Ácidos monocarboxílicos acíclicos não saturados e ácidos…SH4 2916 | US$ 3,4 mi | US$ 33,3 mi |
| Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivo de secagemSH4 8450 | US$ 3,5 mi | US$ 33,1 mi |
| Outros brinquedosSH4 9503 | US$ 736 mil | US$ 35,7 mi |
| Manteiga, gordura e óleo, de cacauSH4 1804 | US$ 36,3 mi | US$ 12 mil |
| Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticoSH4 3921 | US$ 5,9 mi | US$ 30,1 mi |
| Máquinas-ferramentas para forjar ou estampar, martelosSH4 8462 | US$ 4,1 mi | US$ 31,8 mi |
| Preparações antidetonantes, inibidores de oxidaçãoSH4 3811 | US$ 5,8 mi | US$ 29,5 mi |
| Compostos de função carboxiamidaSH4 2924 | US$ 884 mil | US$ 34,4 mi |
| Matérias corantes orgânicas sintéticasSH4 3204 | US$ 3,7 mi | US$ 31,6 mi |
| Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar)SH4 8526 | US$ 2,9 mi | US$ 31,8 mi |
| Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles…SH4 4107 | US$ 34,5 mi | US$ 201 mil |
| Amendoins não torrados nem de outro modo cozidosSH4 1202 | US$ 34,0 mi | US$ 318 mil |
| Outras obras de alumínioSH4 7616 | US$ 4,8 mi | US$ 29,1 mi |
| Misturas de substâncias odoríferas e misturas à base de uma ou mais…SH4 3302 | US$ 8,8 mi | US$ 25,0 mi |
| Borracha natural, balata, guta-percha, guaiúleSH4 4001 | US$ 4,4 mi | US$ 29,3 mi |
| Celulose e seus derivados químicosSH4 3912 | US$ 9,8 mi | US$ 23,8 mi |
| Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineirasSH4 6203 | US$ 1,3 mi | US$ 32,2 mi |
| Circuito impressoSH4 8534 | US$ 205 mil | US$ 32,6 mi |
| Caixas de fundiçãoSH4 8480 | US$ 2,5 mi | US$ 30,0 mi |
| Derivados orgânicos da hidrazina e hidroxilaminaSH4 2928 | US$ 0 | US$ 32,4 mi |
| Aparelhos receptores para radiotelefoniaSH4 8527 | US$ 623 mil | US$ 31,7 mi |
| Construções e suas partes, de ferro funSH4 7308 | US$ 15,8 mi | US$ 16,5 mi |
| Pentóxido de difosfóroSH4 2809 | US$ 3,4 mi | US$ 28,9 mi |
| Biodiesel e suas misturasSH4 3826 | US$ 31,8 mi | US$ 6 mil |
| Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de desportoSH4 8903 | US$ 586 mil | US$ 31,1 mi |
| Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidosSH4 5603 | US$ 6,0 mi | US$ 25,6 mi |
| Hidrazina e hidroxilamina, e seus sais inorgânicosSH4 2825 | US$ 28,9 mi | US$ 2,5 mi |
| T-shirts e camisolas interiores, de malhaSH4 6109 | US$ 3,0 mi | US$ 28,4 mi |
| Ácidos carboxílicos contendo funções oxigenadas suplementares e…SH4 2918 | US$ 9,8 mi | US$ 21,6 mi |
| Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveisSH4 8532 | US$ 9,5 mi | US$ 21,8 mi |
| Madeira perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhesSH4 4409 | US$ 31,2 mi | US$ 30 mil |
| Peptonas e seus derivadosSH4 3504 | US$ 25,7 mi | US$ 5,2 mi |
| Maçãs, pêras e marmelos, frescosSH4 0808 | US$ 113 mil | US$ 30,4 mi |
| Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros…SH4 3208 | US$ 15,7 mi | US$ 14,5 mi |
| Colas e outros adesivos preparadosSH4 3506 | US$ 7,0 mi | US$ 23,1 mi |
| Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetosSH4 2917 | US$ 1,6 mi | US$ 28,3 mi |
| Calçado com sola exterior de borracha, plásticoSH4 6404 | US$ 7,6 mi | US$ 21,9 mi |
| Perfumes (extratos) e águas-de-colôniaSH4 3303 | US$ 5,4 mi | US$ 24,1 mi |
| Bússolas, incluídas as agulhas de marearSH4 9014 | US$ 9,5 mi | US$ 19,9 mi |
| Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou maisSH4 8702 | US$ 18,2 mi | US$ 11,0 mi |
| Hormonas, prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienosSH4 2937 | US$ 94 mil | US$ 28,7 mi |
| Outras obras de metais preciosos ou de metais folheados ou…SH4 7115 | US$ 28,3 mi | US$ 418 mil |
| Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivaçãoSH4 8535 | US$ 11,1 mi | US$ 17,5 mi |
| Artefactos de uso doméstico, de higiene ou de toucador, e suas partesSH4 7615 | US$ 11,0 mi | US$ 17,4 mi |
| Barras e perfis, de outras ligas de açoSH4 7228 | US$ 14,9 mi | US$ 13,1 mi |
| Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou açoSH4 7204 | US$ 27,9 mi | US$ 186 mil |
| Peixes secos, salgados ou em salmouraSH4 0305 | US$ 994 mil | US$ 26,8 mi |
| Extractos de malteSH4 1901 | US$ 16,0 mi | US$ 11,7 mi |
| Gelatinas e seus derivadosSH4 3503 | US$ 25,4 mi | US$ 2,0 mi |
| Produtos de origem animalSH4 0511 | US$ 21,8 mi | US$ 5,5 mi |
| Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadasSH4 2202 | US$ 3,9 mi | US$ 23,3 mi |
