Produto · SH4 3406
Velas, pavios, cirios e artigos semelhantes
O Brasil exportou US$ 267 mil em velas, pavios, cirios e artigos semelhantes em outubro de 2026, queda de 11,4% sobre um ano antes. É o 726º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 1,1 mi (+86,2%).
Exportações267 mil US$▼ 11,4%
Importações1,1 mi US$▲ 86,2%
Saldo−818 mil US$antes −281 mil
Preço médio exportado3.862 US$/t▲ 1,9%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −13,1% (0,1 mil toneladas) e o preço médio, +1,9%.
Para onde vai
Países que mais compraram velas, pavios, cirios e artigos semelhantes do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande do Sul40,4% do total | US$ 108 mil | ▲ 23,4% |
| 2 | Bahia26,3% do total | US$ 70 mil | ▲ 1,2% |
| 3 | Santa Catarina15,1% do total | US$ 40 mil | ▼ 19,2% |
| 4 | Paraná7,3% do total | US$ 19 mil | ▼ 17,1% |
| 5 | Mato Grosso do Sul6,3% do total | US$ 17 mil | ▲ 64,0% |
| 6 | São Paulo4,1% do total | US$ 11 mil | ▼ 81,4% |
| 7 | Minas Gerais0,5% do total | US$ 1 mil | ▼ 18,7% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China58,8% do total | US$ 637 mil | ▲ 52,0% |
| 2 | Estados Unidos19,0% do total | US$ 206 mil | ▲ 405,0% |
| 3 | Canadá7,0% do total | US$ 76 mil | novo |
| 4 | Espanha3,6% do total | US$ 39 mil | ▲ 361,8% |
| 5 | Reino Unido3,3% do total | US$ 36 mil | ▲ 45,4% |
| 6 | Vietnã2,4% do total | US$ 26 mil | ▲ 376,4% |
| 7 | Índia2,2% do total | US$ 24 mil | ▲ 369,0% |
| 8 | Portugal1,6% do total | US$ 18 mil | ▲ 18,1% |
| 9 | França1,3% do total | US$ 14 mil | ▼ 62,9% |
| 10 | Hong Kong0,2% do total | US$ 2 mil | ▼ 86,1% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo31,7% do total | US$ 344 mil | ▲ 5,2% |
| 2 | Santa Catarina29,7% do total | US$ 322 mil | ▲ 177,5% |
| 3 | Rondônia23,9% do total | US$ 260 mil | ▲ 1.242% |
| 4 | Rio de Janeiro5,2% do total | US$ 56 mil | ▲ 91,3% |
| 5 | Espírito Santo4,2% do total | US$ 45 mil | ▲ 15,9% |
| 6 | Pernambuco3,1% do total | US$ 34 mil | ▲ 1.849% |
| 7 | Minas Gerais1,2% do total | US$ 13 mil | ▼ 50,0% |
| 8 | Rio Grande do Sul0,3% do total | US$ 4 mil | ▼ 13,6% |
| 9 | Pará0,2% do total | US$ 3 mil | ▼ 20,2% |
| 10 | Alagoas0,2% do total | US$ 2 mil | ▲ 32,6% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.