País
Suíça
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 310 mi para Suíça (+47,0%) e importou US$ 267 mi (−23,4%). O saldo foi de US$ 43,1 mi. É o 33º maior destino das exportações brasileiras, com 0,8% do total.
Exportações310 mi US$▲ 47,0%
Importações267 mi US$▼ 23,4%
Saldo43,1 mi US$antes −138 mi
Corrente de comércio577 mi US$▲ 3,1%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que o Brasil vende para Suíça
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | OuroSH4 7108 · 81,9% do total | US$ 254 mi | ▲ 37,9% |
| 2 | AçúcarSH4 1701 · 8,5% do total | US$ 26,4 mi | novo |
| 3 | CaféSH4 0901 · 2,6% do total | US$ 8,1 mi | ▲ 352,9% |
| 4 | Derivados de petróleo (diesel, gasolina)SH4 2710 · 1,3% do total | US$ 4,0 mi | ▲ 30,4% |
| 5 | Hidrocarbonetos acíclicosSH4 2901 · 1,2% do total | US$ 3,7 mi | novo |
| 6 | Artigos e aparelhos ortopédicosSH4 9021 · 0,9% do total | US$ 2,9 mi | ▲ 15,2% |
| 7 | MedicamentosSH4 3004 · 0,7% do total | US$ 2,3 mi | ▲ 668,1% |
| 8 | Instrumentos e aparelhos médicosSH4 9018 · 0,3% do total | US$ 934 mil | ▼ 56,7% |
| 9 | Alumínio brutoSH4 7601 · 0,2% do total | US$ 641 mil | ▼ 85,0% |
| 10 | Iniciadores de reacção, aceleradores de reacção e preparações…SH4 3815 · 0,2% do total | US$ 641 mil | novo |
| 11 | Peças de aviõesSH4 8807 · 0,2% do total | US$ 508 mil | ▲ 40.907% |
| 12 | FerroligasSH4 7202 · 0,2% do total | US$ 495 mil | ▼ 61,6% |
| 13 | Fumo em folhaSH4 2401 · 0,1% do total | US$ 431 mil | ▼ 80,4% |
| 14 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 0,1% do total | US$ 389 mil | ▼ 65,9% |
| 15 | Chapas e tiras de cobre, de espessura superior a 0,15 mmSH4 7409 · 0,1% do total | US$ 362 mil | novo |
O que o Brasil compra de Suíça
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vacinas, soros e hemoderivadosSH4 3002 · 30,6% do total | US$ 81,8 mi | ▲ 10,3% |
| 2 | MedicamentosSH4 3004 · 11,3% do total | US$ 30,3 mi | ▼ 18,8% |
| 3 | Derivados orgânicos da hidrazina e hidroxilaminaSH4 2928 · 11,1% do total | US$ 29,7 mi | ▼ 57,9% |
| 4 | Ácidos nucleicos e compostos heterocíclicosSH4 2934 · 8,8% do total | US$ 23,6 mi | ▲ 9.096% |
| 5 | Artigos e aparelhos ortopédicosSH4 9021 · 2,8% do total | US$ 7,5 mi | ▼ 12,8% |
| 6 | Compostos de função carboxiamidaSH4 2924 · 2,8% do total | US$ 7,4 mi | ▼ 64,4% |
| 7 | Relógios de pulso, relógios de bolso e relógios semelhantesSH4 9102 · 2,7% do total | US$ 7,3 mi | ▼ 11,0% |
| 8 | CaféSH4 0901 · 1,8% do total | US$ 4,8 mi | ▲ 4,4% |
| 9 | Compostos químicos nitrogenados (farmacêuticos e agroquímicos)SH4 2933 · 1,6% do total | US$ 4,3 mi | ▼ 85,6% |
| 10 | Compostos heterocíclicos exclusivamente de hetero-átomo(s) de oxigénioSH4 2932 · 1,6% do total | US$ 4,3 mi | ▲ 82,5% |
| 11 | Instrumentos e aparelhos médicosSH4 9018 · 1,2% do total | US$ 3,2 mi | ▲ 7,5% |
| 12 | Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicasSH4 9027 · 1,2% do total | US$ 3,1 mi | ▲ 47,0% |
| 13 | Máquinas industriais diversasSH4 8479 · 0,7% do total | US$ 1,9 mi | ▼ 34,2% |
| 14 | Máquinas-ferramentas para trabalhar quaisquer matérias por desbasteSH4 8456 · 0,7% do total | US$ 1,8 mi | ▲ 50,5% |
| 15 | Instrumentos e aparelhos para medida ou controlo do caudal (vazão)SH4 9026 · 0,7% do total | US$ 1,7 mi | ▼ 10,7% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.