Produto · SH4 2934
Ácidos nucleicos e compostos heterocíclicos
Nome oficial (SH4 2934): Ácidos nucleicos e seus sais, de constituição química definida ou não; outros compostos heterocíclicos
O Brasil exportou US$ 677 mil em ácidos nucleicos e compostos heterocíclicos em outubro de 2026, alta de 1.682,2% sobre um ano antes. É o 607º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 117 mi (+32,1%).
Exportações677 mil US$▲ 1.682%
Importações117 mi US$▲ 32,1%
Saldo−116 mi US$antes −88,6 mi
Preço médio exportado94.005 US$/t▲ 487,9%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +203,2% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +487,9%.
Para onde vai
Países que mais compraram ácidos nucleicos e compostos heterocíclicos do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro97,2% do total | US$ 658 mil | ▲ 10.841% |
| 2 | São Paulo2,7% do total | US$ 18 mil | ▲ 5,2% |
| 3 | Rio Grande do Sul0,1% do total | US$ 779 | ▼ 94,5% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China51,7% do total | US$ 60,5 mi | ▲ 90,7% |
| 2 | Suíça20,2% do total | US$ 23,6 mi | ▲ 9.096% |
| 3 | Índia8,3% do total | US$ 9,7 mi | ▼ 71,7% |
| 4 | Finlândia8,3% do total | US$ 9,7 mi | novo |
| 5 | Hungria6,6% do total | US$ 7,8 mi | ▲ 15.191% |
| 6 | Alemanha2,6% do total | US$ 3,0 mi | ▼ 81,6% |
| 7 | Estados Unidos0,9% do total | US$ 1,1 mi | ▲ 173,5% |
| 8 | Coreia do Sul0,6% do total | US$ 751 mil | ▲ 23.397% |
| 9 | Itália0,3% do total | US$ 299 mil | ▼ 46,9% |
| 10 | Espanha0,2% do total | US$ 186 mil | ▼ 58,7% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo54,9% do total | US$ 64,2 mi | ▲ 0,8% |
| 2 | Minas Gerais24,4% do total | US$ 28,6 mi | ▲ 236,6% |
| 3 | Rio de Janeiro13,3% do total | US$ 15,5 mi | ▲ 220,7% |
| 4 | Paraná2,0% do total | US$ 2,4 mi | ▲ 246,5% |
| 5 | Santa Catarina1,9% do total | US$ 2,2 mi | ▲ 20,0% |
| 6 | Distrito Federal1,1% do total | US$ 1,3 mi | novo |
| 7 | Amazonas1,0% do total | US$ 1,2 mi | ▼ 72,1% |
| 8 | Goiás0,5% do total | US$ 539 mil | ▼ 54,1% |
| 9 | Rio Grande do Sul0,4% do total | US$ 434 mil | ▲ 20,6% |
| 10 | Rondônia0,4% do total | US$ 429 mil | ▲ 123,1% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.