País
Itália
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 613 mi para Itália (+18,7%) e importou US$ 688 mi (+23,3%). O saldo foi de −US$ 75,0 mi. É o 13º maior destino das exportações brasileiras, com 1,6% do total.
Exportações613 mi US$▲ 18,7%
Importações688 mi US$▲ 23,3%
Saldo−75,0 mi US$antes −41,5 mi
Corrente de comércio1,30 bi US$▲ 21,1%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que o Brasil vende para Itália
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | CaféSH4 0901 · 27,0% do total | US$ 165 mi | ▲ 39,6% |
| 2 | Petróleo brutoSH4 2709 · 12,5% do total | US$ 76,7 mi | ▼ 17,1% |
| 3 | CeluloseSH4 4703 · 11,6% do total | US$ 71,0 mi | ▲ 0,3% |
| 4 | SojaSH4 1201 · 10,7% do total | US$ 65,4 mi | ▲ 408.892.488% |
| 5 | OuroSH4 7108 · 10,4% do total | US$ 63,8 mi | ▲ 530,2% |
| 6 | Ferro-gusaSH4 7201 · 3,9% do total | US$ 23,7 mi | novo |
| 7 | MilhoSH4 1005 · 2,6% do total | US$ 15,6 mi | ▲ 73,4% |
| 8 | QuartzoSH4 2506 · 1,5% do total | US$ 9,2 mi | ▼ 6,0% |
| 9 | Derivados de petróleo (diesel, gasolina)SH4 2710 · 1,4% do total | US$ 8,3 mi | ▲ 14,7% |
| 10 | Lenha em qualquer estado, madeira em estilhas ou em partículasSH4 4401 · 1,2% do total | US$ 7,1 mi | ▲ 114,5% |
| 11 | Peças de motoresSH4 8409 · 1,0% do total | US$ 6,1 mi | ▼ 8,4% |
| 12 | Etanol (álcool etílico)SH4 2207 · 0,9% do total | US$ 5,7 mi | novo |
| 13 | Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos ou de equídeosSH4 4104 · 0,8% do total | US$ 4,8 mi | ▼ 19,3% |
| 14 | Fumo em folhaSH4 2401 · 0,7% do total | US$ 4,6 mi | ▲ 301,7% |
| 15 | Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles…SH4 4107 · 0,7% do total | US$ 4,4 mi | ▼ 14,4% |
O que o Brasil compra de Itália
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | MedicamentosSH4 3004 · 19,6% do total | US$ 135 mi | ▲ 303,8% |
| 2 | Vacinas, soros e hemoderivadosSH4 3002 · 9,9% do total | US$ 68,4 mi | ▲ 133,1% |
| 3 | Peças e acessórios de veículosSH4 8708 · 4,0% do total | US$ 27,7 mi | ▼ 4,5% |
| 4 | Bombas para líquidosSH4 8413 · 1,8% do total | US$ 12,6 mi | ▲ 106,7% |
| 5 | Eixos de transmissão e engrenagensSH4 8483 · 1,8% do total | US$ 12,6 mi | ▼ 20,1% |
| 6 | Válvulas e torneirasSH4 8481 · 1,7% do total | US$ 11,6 mi | ▼ 15,7% |
| 7 | Peças de motoresSH4 8409 · 1,6% do total | US$ 11,3 mi | ▼ 35,6% |
| 8 | AntibióticosSH4 2941 · 1,5% do total | US$ 10,5 mi | ▲ 43,1% |
| 9 | Máquinas de lavar louçaSH4 8422 · 1,5% do total | US$ 10,4 mi | ▼ 22,0% |
| 10 | Compressores e ventiladoresSH4 8414 · 1,5% do total | US$ 10,2 mi | ▲ 149,2% |
| 11 | Parafusos, pernos ou pinos, roscados, porcas, tira-fundosSH4 7318 · 1,2% do total | US$ 8,3 mi | ▲ 10,8% |
| 12 | Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou…SH4 8408 · 1,1% do total | US$ 7,9 mi | ▲ 11,1% |
| 13 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às…SH4 8431 · 1,1% do total | US$ 7,7 mi | ▼ 14,0% |
| 14 | Máquinas industriais diversasSH4 8479 · 1,1% do total | US$ 7,6 mi | ▲ 5,2% |
| 15 | Peças de aviõesSH4 8807 · 1,1% do total | US$ 7,5 mi | ▲ 27,6% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.