Produto · SH4 1201
Soja
Nome oficial (SH4 1201): Soja, mesmo triturada
O Brasil exportou US$ 3,14 bi em soja em outubro de 2026, alta de 8,9% sobre um ano antes. É o 2º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 58,0 mi (+21,9%).
Exportações3,14 bi US$▲ 8,9%
Importações58,0 mi US$▲ 21,9%
Saldo3,08 bi US$antes 2,83 bi
Preço médio exportado494 US$/t▲ 15,5%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −5,7% (6.344,0 mil toneladas) e o preço médio, +15,5%.
Para onde vai
Países que mais compraram soja do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China70,3% do total | US$ 2,21 bi | ▼ 16,8% |
| 2 | Paquistão4,5% do total | US$ 141 mi | novo |
| 3 | Tailândia4,4% do total | US$ 137 mi | ▲ 21,7% |
| 4 | Espanha3,5% do total | US$ 108 mi | ▲ 2.482% |
| 5 | Irã3,3% do total | US$ 104 mi | ▲ 63,4% |
| 6 | Vietnã3,0% do total | US$ 94,0 mi | novo |
| 7 | Itália2,1% do total | US$ 65,4 mi | ▲ 408.892.488% |
| 8 | Turquia1,9% do total | US$ 61,1 mi | novo |
| 9 | Coreia do Sul1,9% do total | US$ 58,6 mi | novo |
| 10 | Reino Unido1,6% do total | US$ 51,2 mi | novo |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande do Sul26,7% do total | US$ 838 mi | ▲ 42,3% |
| 2 | Paraná14,6% do total | US$ 458 mi | ▲ 34,9% |
| 3 | Mato Grosso12,6% do total | US$ 395 mi | ▼ 15,5% |
| 4 | Goiás8,7% do total | US$ 272 mi | ▲ 1,8% |
| 5 | Bahia7,6% do total | US$ 238 mi | ▼ 33,8% |
| 6 | Mato Grosso do Sul5,2% do total | US$ 164 mi | ▲ 23,5% |
| 7 | Maranhão4,5% do total | US$ 141 mi | ▼ 14,0% |
| 8 | Piauí4,3% do total | US$ 135 mi | ▼ 6,0% |
| 9 | Minas Gerais2,8% do total | US$ 87,7 mi | ▼ 32,1% |
| 10 | Santa Catarina2,4% do total | US$ 74,4 mi | ▼ 16,4% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná96,9% do total | US$ 56,2 mi | ▲ 22,7% |
| 2 | Rio Grande do Sul3,1% do total | US$ 1,8 mi | ▲ 16,1% |
| 3 | São Paulo0,0% do total | US$ 2 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.