Estado
Goiás
Em outubro de 2026, as exportações de Goiás somaram US$ 1,05 bi (−9,0%) e as importações, US$ 592 mi (+11,0%). O saldo foi de US$ 458 mi. É o 11º estado exportador do país, com 2,8% do total.
Exportações1,05 bi US$▼ 9,0%
Importações592 mi US$▲ 11,0%
Saldo458 mi US$antes 621 mi
Corrente de comércio1,64 bi US$▼ 2,6%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que Goiás exporta
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | SojaSH4 1201 · 25,9% do total | US$ 272 mi | ▲ 1,8% |
| 2 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 11,6% do total | US$ 121 mi | ▼ 35,5% |
| 3 | Farelo de sojaSH4 2304 · 10,1% do total | US$ 106 mi | ▲ 26,0% |
| 4 | FerroligasSH4 7202 · 9,4% do total | US$ 98,8 mi | ▲ 48,9% |
| 5 | MilhoSH4 1005 · 6,0% do total | US$ 62,6 mi | ▼ 50,3% |
| 6 | OuroSH4 7108 · 5,0% do total | US$ 53,0 mi | ▲ 74,0% |
| 7 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 4,7% do total | US$ 49,4 mi | ▲ 3,5% |
| 8 | AçúcarSH4 1701 · 4,5% do total | US$ 47,2 mi | ▼ 31,4% |
| 9 | Minério de cobreSH4 2603 · 4,0% do total | US$ 41,7 mi | ▼ 55,7% |
| 10 | Carne bovina fresca ou refrigeradaSH4 0201 · 3,3% do total | US$ 34,5 mi | ▼ 3,6% |
| 11 | SorgoSH4 1007 · 2,1% do total | US$ 21,8 mi | novo |
| 12 | Óleo de sojaSH4 1507 · 2,0% do total | US$ 20,7 mi | ▲ 13,7% |
| 13 | Algodão em plumaSH4 5201 · 1,1% do total | US$ 11,3 mi | ▼ 11,7% |
| 14 | CaféSH4 0901 · 1,0% do total | US$ 11,0 mi | ▼ 3,0% |
| 15 | AmiantoSH4 2524 · 1,0% do total | US$ 10,4 mi | ▲ 0,4% |
O que Goiás importa
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vacinas, soros e hemoderivadosSH4 3002 · 27,8% do total | US$ 164 mi | ▼ 5,7% |
| 2 | MedicamentosSH4 3004 · 11,6% do total | US$ 68,7 mi | ▲ 21,7% |
| 3 | Peças e acessórios de veículosSH4 8708 · 9,8% do total | US$ 58,1 mi | ▼ 5,9% |
| 4 | Bombas, granadas, torpedos, minas, mísseisSH4 9306 · 9,4% do total | US$ 55,9 mi | novo |
| 5 | Adubos nitrogenados (ureia e outros)SH4 3102 · 4,0% do total | US$ 23,5 mi | ▲ 65,9% |
| 6 | Motores de pistão, alternativo ou rotativoSH4 8407 · 2,7% do total | US$ 16,0 mi | ▲ 43,5% |
| 7 | Adubos potássicos (cloreto de potássio)SH4 3104 · 1,7% do total | US$ 10,1 mi | ▲ 46,8% |
| 8 | AutomóveisSH4 8703 · 1,7% do total | US$ 9,9 mi | ▲ 24,7% |
| 9 | Instrumentos de controle automáticoSH4 9032 · 1,4% do total | US$ 8,5 mi | ▲ 15,1% |
| 10 | Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 do presente…SH4 3006 · 1,2% do total | US$ 7,3 mi | ▲ 1.654% |
| 11 | Adubos mistos (NPK e fosfatados)SH4 3105 · 1,1% do total | US$ 6,2 mi | ▼ 4,7% |
| 12 | Assentos, mesmo transformáveis em camas, e suas partesSH4 9401 · 1,0% do total | US$ 5,9 mi | ▼ 21,8% |
| 13 | TratoresSH4 8701 · 1,0% do total | US$ 5,8 mi | ▼ 12,7% |
| 14 | Fios e cabos elétricosSH4 8544 · 0,9% do total | US$ 5,5 mi | ▼ 24,6% |
| 15 | Defensivos agrícolas (inseticidas, herbicidas, fungicidas)SH4 3808 · 0,9% do total | US$ 5,2 mi | ▼ 42,9% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.