Produto · SH4 2207
Etanol (álcool etílico)
Nome oficial (SH4 2207): Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico
O Brasil exportou US$ 121 mi em etanol (álcool etílico) em outubro de 2026, alta de 112,0% sobre um ano antes. É o 37º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 94 mil (+19,7%).
Exportações121 mi US$▲ 112,0%
Importações94 mil US$▲ 19,7%
Saldo121 mi US$antes 57,0 mi
Preço médio exportado689 US$/t▼ 9,0%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +133,1% (175,6 mil toneladas) e o preço médio, −9,0%.
Para onde vai
Países que mais compraram etanol (álcool etílico) do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos (Holanda)39,7% do total | US$ 48,0 mi | ▲ 210,6% |
| 2 | Filipinas22,9% do total | US$ 27,7 mi | ▲ 587,0% |
| 3 | Coreia do Sul12,4% do total | US$ 15,0 mi | ▼ 41,4% |
| 4 | Nigéria8,9% do total | US$ 10,8 mi | novo |
| 5 | Espanha4,7% do total | US$ 5,7 mi | novo |
| 6 | Itália4,7% do total | US$ 5,7 mi | novo |
| 7 | Vietnã1,2% do total | US$ 1,5 mi | novo |
| 8 | Angola0,8% do total | US$ 924 mil | ▲ 641,7% |
| 9 | Cuba0,7% do total | US$ 865 mil | ▲ 3.794% |
| 10 | Costa do Marfim0,6% do total | US$ 777 mil | ▲ 177,3% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo73,4% do total | US$ 88,8 mi | ▲ 198,2% |
| 2 | Mato Grosso do Sul11,7% do total | US$ 14,1 mi | ▲ 656,0% |
| 3 | Minas Gerais2,8% do total | US$ 3,4 mi | ▼ 28,7% |
| 4 | Espírito Santo0,6% do total | US$ 733 mil | ▼ 41,8% |
| 5 | Goiás0,2% do total | US$ 294 mil | ▼ 96,7% |
| 6 | Pernambuco0,0% do total | US$ 1 | ▼ 100,0% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos53,1% do total | US$ 50 mil | ▲ 61,1% |
| 2 | Alemanha46,5% do total | US$ 44 mil | ▼ 7,2% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.