Produto · SH4 2709
Petróleo bruto
Nome oficial (SH4 2709): Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos
O Brasil exportou US$ 8,54 bi em petróleo bruto em outubro de 2026, alta de 122,6% sobre um ano antes. É o 1º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 972 mi (+75,5%).
Exportações8,54 bi US$▲ 122,6%
Importações972 mi US$▲ 75,5%
Saldo7,57 bi US$antes 3,28 bi
Preço médio exportado589 US$/t▲ 36,7%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +62,9% (14.489,7 mil toneladas) e o preço médio, +36,7%.
Para onde vai
Países que mais compraram petróleo bruto do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China30,9% do total | US$ 2,64 bi | ▲ 44,4% |
| 2 | Estados Unidos15,8% do total | US$ 1,35 bi | ▲ 593,6% |
| 3 | Países Baixos (Holanda)11,3% do total | US$ 967 mi | ▲ 286,6% |
| 4 | Índia6,3% do total | US$ 535 mi | ▲ 118,9% |
| 5 | Espanha5,8% do total | US$ 498 mi | ▲ 120,5% |
| 6 | Indonésia5,6% do total | US$ 479 mi | ▲ 681,4% |
| 7 | Chile3,0% do total | US$ 252 mi | ▲ 36,5% |
| 8 | Portugal2,7% do total | US$ 233 mi | ▲ 85,0% |
| 9 | Tailândia2,7% do total | US$ 231 mi | ▲ 633,6% |
| 10 | Uruguai2,1% do total | US$ 181 mi | ▲ 190,4% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro71,3% do total | US$ 6,09 bi | ▲ 75,7% |
| 2 | São Paulo4,7% do total | US$ 404 mi | ▲ 42,9% |
| 3 | Espírito Santo0,3% do total | US$ 23,4 mi | ▼ 57,9% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande do Sul29,5% do total | US$ 287 mi | ▲ 133,0% |
| 2 | Bahia22,3% do total | US$ 216 mi | ▲ 33,7% |
| 3 | Rio de Janeiro17,7% do total | US$ 172 mi | ▼ 17,7% |
| 4 | São Paulo16,0% do total | US$ 156 mi | ▲ 340,5% |
| 5 | Paraná13,1% do total | US$ 128 mi | ▲ 689,5% |
| 6 | Amazonas1,3% do total | US$ 12,7 mi | ▲ 69,0% |
| 7 | Mato Grosso do Sul0,0% do total | US$ 203 mil | ▼ 76,9% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.