Produto · SH4 2401
Fumo em folha
Nome oficial (SH4 2401): Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco
O Brasil exportou US$ 263 mi em fumo em folha em outubro de 2026, queda de 12,5% sobre um ano antes. É o 23º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 2,5 mi (−59,3%).
Exportações263 mi US$▼ 12,5%
Importações2,5 mi US$▼ 59,3%
Saldo260 mi US$antes 294 mi
Preço médio exportado5.069 US$/t▼ 4,3%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −8,5% (51,9 mil toneladas) e o preço médio, −4,3%.
Para onde vai
Países que mais compraram fumo em folha do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica23,4% do total | US$ 61,5 mi | ▼ 4,7% |
| 2 | Polônia15,1% do total | US$ 39,6 mi | ▲ 326,5% |
| 3 | França7,0% do total | US$ 18,5 mi | ▲ 355,8% |
| 4 | Emirados Árabes Unidos5,5% do total | US$ 14,6 mi | ▲ 32,2% |
| 5 | Vietnã5,4% do total | US$ 14,3 mi | ▼ 58,1% |
| 6 | Grécia5,2% do total | US$ 13,8 mi | ▲ 103,3% |
| 7 | Turquia3,9% do total | US$ 10,4 mi | ▼ 17,2% |
| 8 | Indonésia3,9% do total | US$ 10,3 mi | ▼ 75,0% |
| 9 | Países Baixos (Holanda)3,7% do total | US$ 9,6 mi | ▲ 6,7% |
| 10 | Rússia3,3% do total | US$ 8,7 mi | ▲ 11,3% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande do Sul93,9% do total | US$ 247 mi | ▼ 10,4% |
| 2 | Santa Catarina5,2% do total | US$ 13,8 mi | ▼ 41,2% |
| 3 | Bahia0,7% do total | US$ 1,9 mi | ▲ 10,4% |
| 4 | Alagoas0,2% do total | US$ 510 mil | novo |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina32,1% do total | US$ 799 mil | ▼ 31,9% |
| 2 | Turquia30,6% do total | US$ 761 mil | ▼ 61,4% |
| 3 | China14,3% do total | US$ 356 mil | novo |
| 4 | Tanzânia11,3% do total | US$ 281 mil | novo |
| 5 | Moçambique6,6% do total | US$ 164 mil | novo |
| 6 | Macedônia4,4% do total | US$ 109 mil | novo |
| 7 | Grécia0,7% do total | US$ 18 mil | novo |
| 8 | Estados Unidos0,0% do total | US$ 405 | ▼ 72,6% |
| 9 | Índia0,0% do total | US$ 9 | ▼ 100,0% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande do Sul100,0% do total | US$ 2,5 mi | ▼ 46,1% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.