País
Moçambique
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 8,2 mi para Moçambique (+11,3%) e importou US$ 242 mil (+18.143,3%). O saldo foi de US$ 7,9 mi. É o 108º maior destino das exportações brasileiras, com 0,0% do total.
Exportações8,2 mi US$▲ 11,3%
Importações242 mil US$▲ 18.143%
Saldo7,9 mi US$antes 7,3 mi
Corrente de comércio8,4 mi US$▲ 14,6%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que o Brasil vende para Moçambique
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Óleo de sojaSH4 1507 · 44,1% do total | US$ 3,6 mi | novo |
| 2 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 29,9% do total | US$ 2,4 mi | ▼ 60,2% |
| 3 | AçúcarSH4 1701 · 3,6% do total | US$ 290 mil | novo |
| 4 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 3,3% do total | US$ 269 mil | novo |
| 5 | MedicamentosSH4 3004 · 2,9% do total | US$ 240 mil | ▲ 235,0% |
| 6 | Preparações para barbear (antes, durante ou após)SH4 3307 · 2,6% do total | US$ 214 mil | ▲ 1.821% |
| 7 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e…SH4 1905 · 1,6% do total | US$ 133 mil | ▲ 70,7% |
| 8 | Outros móveis e suas partesSH4 9403 · 1,6% do total | US$ 129 mil | ▲ 103,6% |
| 9 | Álcoois químicos (metanol e outros)SH4 2905 · 1,5% do total | US$ 123 mil | novo |
| 10 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou…SH4 6402 · 1,1% do total | US$ 92 mil | ▼ 32,9% |
| 11 | Juntas metaloplásticasSH4 8484 · 1,1% do total | US$ 86 mil | novo |
| 12 | Conservas e preparações de carneSH4 1602 · 0,8% do total | US$ 62 mil | novo |
| 13 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectarSH4 8424 · 0,4% do total | US$ 36 mil | novo |
| 14 | SabõesSH4 3401 · 0,4% do total | US$ 36 mil | novo |
| 15 | Pás, alviões, picaretas, enxadas, sachos, forcados, forquilhasSH4 8201 · 0,4% do total | US$ 33 mil | ▲ 3.223% |
O que o Brasil compra de Moçambique
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fumo em folhaSH4 2401 · 67,6% do total | US$ 164 mil | novo |
| 2 | Minérios de titânio e seus concentradosSH4 2614 · 32,3% do total | US$ 78 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.