Produto · SH4 0203
Carne suína
Nome oficial (SH4 0203): Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas
O Brasil exportou US$ 294 mi em carne suína em outubro de 2026, queda de 8,2% sobre um ano antes. É o 19º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 210 mil (−10,5%).
Exportações294 mi US$▼ 8,2%
Importações210 mil US$▼ 10,5%
Saldo294 mi US$antes 320 mi
Preço médio exportado2.260 US$/t▼ 11,4%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +3,6% (130,1 mil toneladas) e o preço médio, −11,4%.
Para onde vai
Países que mais compraram carne suína do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Japão20,1% do total | US$ 59,1 mi | ▲ 62,0% |
| 2 | Filipinas19,3% do total | US$ 56,8 mi | ▼ 42,8% |
| 3 | Chile8,3% do total | US$ 24,4 mi | ▲ 31,7% |
| 4 | China6,4% do total | US$ 18,8 mi | ▼ 11,9% |
| 5 | México5,9% do total | US$ 17,4 mi | ▼ 30,5% |
| 6 | Argentina5,5% do total | US$ 16,2 mi | ▲ 69,6% |
| 7 | Vietnã5,0% do total | US$ 14,6 mi | ▼ 13,7% |
| 8 | Hong Kong4,8% do total | US$ 14,0 mi | ▼ 14,9% |
| 9 | Singapura4,1% do total | US$ 12,1 mi | ▼ 19,9% |
| 10 | Uruguai3,7% do total | US$ 11,0 mi | ▲ 0,3% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina54,2% do total | US$ 159 mi | ▼ 1,7% |
| 2 | Rio Grande do Sul22,0% do total | US$ 64,8 mi | ▼ 18,1% |
| 3 | Paraná15,8% do total | US$ 46,5 mi | ▼ 9,5% |
| 4 | Mato Grosso2,3% do total | US$ 6,9 mi | ▲ 6,4% |
| 5 | Minas Gerais2,2% do total | US$ 6,6 mi | ▼ 6,3% |
| 6 | Mato Grosso do Sul1,8% do total | US$ 5,3 mi | ▲ 1,4% |
| 7 | São Paulo0,9% do total | US$ 2,5 mi | ▼ 35,3% |
| 8 | Goiás0,4% do total | US$ 1,2 mi | ▼ 63,5% |
| 9 | Acre0,2% do total | US$ 658 mil | ▼ 56,0% |
| 10 | Espírito Santo0,0% do total | US$ 40 mil | ▼ 8,9% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraguai100,0% do total | US$ 210 mil | ▲ 38,5% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná100,0% do total | US$ 210 mil | ▲ 253,6% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.