Estado
Acre
Em outubro de 2026, as exportações do Acre somaram US$ 10,0 mi (+13,2%) e as importações, US$ 204 mil (−76,0%). O saldo foi de US$ 9,8 mi. É o 27º estado exportador do país, com 0,0% do total.
Exportações10,0 mi US$▲ 13,2%
Importações204 mil US$▼ 76,0%
Saldo9,8 mi US$antes 8,0 mi
Corrente de comércio10,2 mi US$▲ 5,3%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que o Acre exporta
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 65,1% do total | US$ 6,5 mi | ▲ 48,1% |
| 2 | Cocos, castanha do Brasil e castanha de caju, frescos ou secosSH4 0801 · 6,9% do total | US$ 696 mil | ▼ 31,0% |
| 3 | Carne suínaSH4 0203 · 6,6% do total | US$ 658 mil | ▼ 56,0% |
| 4 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovinaSH4 0206 · 6,5% do total | US$ 651 mil | ▲ 82,9% |
| 5 | Carne bovina fresca ou refrigeradaSH4 0201 · 5,0% do total | US$ 498 mil | ▲ 293,7% |
| 6 | Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou açoSH4 7204 · 2,3% do total | US$ 226 mil | ▲ 156,1% |
| 7 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixesSH4 0504 · 1,7% do total | US$ 169 mil | ▼ 60,5% |
| 8 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmenteSH4 4407 · 1,5% do total | US$ 151 mil | ▼ 71,9% |
| 9 | Desperdícios e resíduos, de cobreSH4 7404 · 1,2% do total | US$ 121 mil | novo |
| 10 | Desperdícios e resíduos, de alumínioSH4 7602 · 0,9% do total | US$ 92 mil | ▲ 466,0% |
| 11 | TratoresSH4 8701 · 0,5% do total | US$ 50 mil | novo |
| 12 | MilhoSH4 1005 · 0,5% do total | US$ 46 mil | ▼ 71,1% |
| 13 | Tratores de esteira, escavadeiras e pás carregadeirasSH4 8429 · 0,4% do total | US$ 35 mil | novo |
| 14 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animaisSH4 2309 · 0,3% do total | US$ 33 mil | ▼ 54,0% |
| 15 | Grãos de cereais trabalhados de outro modoSH4 1104 · 0,2% do total | US$ 24 mil | novo |
O que o Acre importa
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cimentos hidráulicos, mesmo coradosSH4 2523 · 34,7% do total | US$ 71 mil | ▲ 885,7% |
| 2 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso femininoSH4 6106 · 14,2% do total | US$ 29 mil | novo |
| 3 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineirasSH4 6203 · 9,6% do total | US$ 20 mil | novo |
| 4 | Pentes, travessas para o cabelo e artigos semelhantesSH4 9615 · 5,9% do total | US$ 12 mil | novo |
| 5 | Colheres, garfos, conchas, escumadeiras, pás para tortasSH4 8215 · 5,4% do total | US$ 11 mil | novo |
| 6 | BateriasSH4 8507 · 5,3% do total | US$ 11 mil | novo |
| 7 | Meias-calçasSH4 6115 · 4,2% do total | US$ 8 mil | novo |
| 8 | Tijolos para construção, tijoleirasSH4 6904 · 4,1% do total | US$ 8 mil | novo |
| 9 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saiasSH4 6204 · 3,3% do total | US$ 7 mil | novo |
| 10 | Derivados de petróleo (diesel, gasolina)SH4 2710 · 3,0% do total | US$ 6 mil | novo |
| 11 | Centrífugas e filtros industriaisSH4 8421 · 2,8% do total | US$ 6 mil | novo |
| 12 | BijutariasSH4 7117 · 1,5% do total | US$ 3 mil | novo |
| 13 | Lanternas elétricas portáteis destinadas a funcionar por meio da…SH4 8513 · 1,1% do total | US$ 2 mil | novo |
| 14 | Compressores e ventiladoresSH4 8414 · 1,1% do total | US$ 2 mil | novo |
| 15 | Pneus novosSH4 4011 · 0,9% do total | US$ 2 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.