País
Singapura
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 777 mi para Singapura (−0,4%) e importou US$ 103 mi (+70,8%). O saldo foi de US$ 674 mi. É o 8º maior destino das exportações brasileiras, com 2,1% do total.
Exportações777 mi US$▼ 0,4%
Importações103 mi US$▲ 70,8%
Saldo674 mi US$antes 720 mi
Corrente de comércio880 mi US$▲ 4,7%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que o Brasil vende para Singapura
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Derivados de petróleo (diesel, gasolina)SH4 2710 · 76,1% do total | US$ 591 mi | ▲ 406,8% |
| 2 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 3,7% do total | US$ 28,9 mi | ▲ 31,9% |
| 3 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 2,8% do total | US$ 21,9 mi | ▲ 64,9% |
| 4 | FerroligasSH4 7202 · 2,6% do total | US$ 20,3 mi | ▲ 12,7% |
| 5 | Minério de ferroSH4 2601 · 2,6% do total | US$ 20,0 mi | novo |
| 6 | Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamenteSH4 8419 · 2,0% do total | US$ 15,6 mi | ▲ 19.247% |
| 7 | Máquinas industriais diversasSH4 8479 · 1,9% do total | US$ 15,0 mi | ▼ 94,7% |
| 8 | Carne suínaSH4 0203 · 1,6% do total | US$ 12,1 mi | ▼ 19,9% |
| 9 | Compressores e ventiladoresSH4 8414 · 1,2% do total | US$ 9,7 mi | ▲ 12.650% |
| 10 | Outras gorduras e óleos vegetais e respectivas fracções, fixosSH4 1515 · 1,2% do total | US$ 9,2 mi | ▲ 1.333.042% |
| 11 | Centrífugas e filtros industriaisSH4 8421 · 0,6% do total | US$ 4,3 mi | ▲ 30.399% |
| 12 | Café solúvel e extratos de café, chá e mateSH4 2101 · 0,3% do total | US$ 2,4 mi | ▲ 753,4% |
| 13 | Válvulas e torneirasSH4 8481 · 0,3% do total | US$ 2,3 mi | ▼ 98,4% |
| 14 | Sucos de frutasSH4 2009 · 0,3% do total | US$ 2,1 mi | ▲ 1.337% |
| 15 | CaféSH4 0901 · 0,2% do total | US$ 1,9 mi | ▲ 216,6% |
O que o Brasil compra de Singapura
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chips (circuitos integrados)SH4 8542 · 36,6% do total | US$ 37,6 mi | ▲ 280,6% |
| 2 | Ar-condicionadoSH4 8415 · 12,9% do total | US$ 13,3 mi | ▲ 703,7% |
| 3 | Semicondutores e células solaresSH4 8541 · 4,4% do total | US$ 4,6 mi | ▲ 407,2% |
| 4 | Vacinas, soros e hemoderivadosSH4 3002 · 4,2% do total | US$ 4,3 mi | novo |
| 5 | Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicasSH4 9027 · 3,2% do total | US$ 3,2 mi | ▼ 44,4% |
| 6 | Misturas de substâncias odoríferas e misturas à base de uma ou mais…SH4 3302 · 3,0% do total | US$ 3,1 mi | ▲ 1.737% |
| 7 | Válvulas e torneirasSH4 8481 · 2,9% do total | US$ 3,0 mi | ▼ 31,3% |
| 8 | Artigos e aparelhos ortopédicosSH4 9021 · 2,7% do total | US$ 2,8 mi | ▲ 38,5% |
| 9 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primáriasSH4 3902 · 2,4% do total | US$ 2,4 mi | ▲ 102,3% |
| 10 | Tiocompostos orgânicosSH4 2930 · 1,6% do total | US$ 1,6 mi | ▲ 326,9% |
| 11 | Aço laminado plano revestidoSH4 7210 · 1,3% do total | US$ 1,4 mi | novo |
| 12 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às…SH4 8431 · 1,3% do total | US$ 1,3 mi | ▲ 252,7% |
| 13 | Agentes de apresto ou de acabamentoSH4 3809 · 1,1% do total | US$ 1,2 mi | ▲ 688.723% |
| 14 | Celulares e equipamentos de telecomunicaçãoSH4 8517 · 0,9% do total | US$ 968 mil | ▲ 167,3% |
| 15 | Borracha sintética e borracha artificial derivada dos óleosSH4 4002 · 0,9% do total | US$ 912 mil | ▼ 2,7% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.