Produto · SH4 2930
Tiocompostos orgânicos
O Brasil exportou US$ 1,3 mi em tiocompostos orgânicos em outubro de 2026, alta de 84,7% sobre um ano antes. É o 507º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 90,5 mi (−0,2%).
Exportações1,3 mi US$▲ 84,7%
Importações90,5 mi US$▼ 0,2%
Saldo−89,2 mi US$antes −90,0 mi
Preço médio exportado4.034 US$/t▲ 14,0%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +62,0% (0,3 mil toneladas) e o preço médio, +14,0%.
Para onde vai
Países que mais compraram tiocompostos orgânicos do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo70,1% do total | US$ 923 mil | ▲ 857,4% |
| 2 | Paraná15,8% do total | US$ 208 mil | ▼ 41,0% |
| 3 | Santa Catarina14,1% do total | US$ 185 mil | ▲ 145,3% |
| 4 | Goiás0,0% do total | US$ 226 | ▼ 99,9% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China54,5% do total | US$ 49,3 mi | ▲ 15,1% |
| 2 | Índia20,1% do total | US$ 18,2 mi | ▼ 20,5% |
| 3 | Espanha7,6% do total | US$ 6,8 mi | ▼ 37,8% |
| 4 | Estados Unidos5,0% do total | US$ 4,6 mi | ▲ 56,5% |
| 5 | Bélgica4,5% do total | US$ 4,0 mi | ▲ 141,3% |
| 6 | França4,2% do total | US$ 3,8 mi | ▲ 66,7% |
| 7 | Singapura1,8% do total | US$ 1,6 mi | ▲ 326,9% |
| 8 | Indonésia0,9% do total | US$ 800 mil | ▲ 7.053% |
| 9 | Taiwan (Formosa)0,4% do total | US$ 401 mil | ▼ 66,5% |
| 10 | Itália0,3% do total | US$ 287 mil | ▼ 33,1% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo44,7% do total | US$ 40,5 mi | ▼ 29,6% |
| 2 | Paraná26,7% do total | US$ 24,2 mi | ▲ 135,9% |
| 3 | Rio de Janeiro9,6% do total | US$ 8,7 mi | ▲ 7,1% |
| 4 | Santa Catarina7,8% do total | US$ 7,1 mi | ▲ 10,4% |
| 5 | Minas Gerais5,9% do total | US$ 5,3 mi | ▲ 10,2% |
| 6 | Ceará2,4% do total | US$ 2,2 mi | ▲ 389,5% |
| 7 | Pernambuco1,8% do total | US$ 1,6 mi | ▼ 4,3% |
| 8 | Bahia0,5% do total | US$ 425 mil | ▲ 158,6% |
| 9 | Goiás0,4% do total | US$ 354 mil | ▼ 52,5% |
| 10 | Pará0,1% do total | US$ 132 mil | ▼ 60,5% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.