Produto · SH4 8442
Máquinas, aparelhos e material
Nome oficial (SH4 8442): Máquinas, aparelhos e material (exceto as máquinas-ferramentas das posições 8456 a 8465), para fundir ou compor caracteres tipográficos ou para preparação ou fabricação de clichés, blocos, cilindros ou outros elementos de impressão; caracteres tipográfic
O Brasil exportou US$ 82 mil em máquinas, aparelhos e material em outubro de 2026, queda de 17,5% sobre um ano antes. É o 850º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 1,3 mi (+35,8%).
Exportações82 mil US$▼ 17,5%
Importações1,3 mi US$▲ 35,8%
Saldo−1,3 mi US$antes −892 mil
Preço médio exportado114.403 US$/t▲ 119,7%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −62,5% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +119,7%.
Para onde vai
Países que mais compraram máquinas, aparelhos e material do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo99,8% do total | US$ 82 mil | ▼ 16,9% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China28,4% do total | US$ 382 mil | ▲ 110,7% |
| 2 | Alemanha27,1% do total | US$ 365 mil | ▲ 257,0% |
| 3 | Turquia17,3% do total | US$ 233 mil | novo |
| 4 | Reino Unido12,1% do total | US$ 163 mil | ▲ 1.626% |
| 5 | Índia8,4% do total | US$ 113 mil | ▲ 85.451% |
| 6 | Países Baixos (Holanda)2,4% do total | US$ 32 mil | ▼ 85,5% |
| 7 | Japão0,9% do total | US$ 12 mil | ▲ 5,4% |
| 8 | Estados Unidos0,8% do total | US$ 10 mil | ▲ 632,1% |
| 9 | Romênia0,7% do total | US$ 10 mil | novo |
| 10 | Espanha0,6% do total | US$ 8 mil | ▼ 89,5% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Minas Gerais30,5% do total | US$ 410 mil | ▲ 100,7% |
| 2 | São Paulo28,6% do total | US$ 385 mil | ▼ 33,9% |
| 3 | Paraná20,9% do total | US$ 281 mil | ▲ 999,9% |
| 4 | Santa Catarina12,1% do total | US$ 163 mil | ▲ 50,8% |
| 5 | Rio Grande do Sul5,6% do total | US$ 76 mil | ▲ 7,2% |
| 6 | Pernambuco2,1% do total | US$ 28 mil | novo |
| 7 | Espírito Santo0,2% do total | US$ 2 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.