Produto · SH4 1511
Óleo de palma e respectivas fracções, mesmo refinados
Nome oficial (SH4 1511): Óleo de palma e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados
O Brasil exportou US$ 7,2 mi em óleo de palma e respectivas fracções, mesmo refinados em outubro de 2026, alta de 1.103,6% sobre um ano antes. É o 252º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 12,2 mi (−56,2%).
Exportações7,2 mi US$▲ 1.104%
Importações12,2 mi US$▼ 56,2%
Saldo−5,0 mi US$antes −27,3 mi
Preço médio exportado1.154 US$/t▼ 38,2%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +1.848,8% (6,3 mil toneladas) e o preço médio, −38,2%.
Para onde vai
Países que mais compraram óleo de palma e respectivas fracções, mesmo refinados do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pará95,0% do total | US$ 6,9 mi | novo |
| 2 | São Paulo5,0% do total | US$ 361 mil | ▼ 23,0% |
| 3 | Minas Gerais0,0% do total | US$ 1 mil | ▼ 92,1% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Indonésia83,1% do total | US$ 10,2 mi | ▼ 32,8% |
| 2 | Colômbia6,1% do total | US$ 741 mil | ▼ 92,7% |
| 3 | Malásia4,3% do total | US$ 526 mil | ▼ 69,3% |
| 4 | Equador2,3% do total | US$ 280 mil | ▼ 46,6% |
| 5 | Peru1,8% do total | US$ 219 mil | ▼ 51,7% |
| 6 | Dinamarca1,7% do total | US$ 205 mil | novo |
| 7 | Singapura0,8% do total | US$ 95 mil | novo |
| 8 | Estados Unidos0,0% do total | US$ 1 mil | ▲ 159,4% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pernambuco33,2% do total | US$ 4,1 mi | novo |
| 2 | Paraná26,3% do total | US$ 3,2 mi | ▼ 70,8% |
| 3 | São Paulo26,2% do total | US$ 3,2 mi | ▲ 25,6% |
| 4 | Minas Gerais5,5% do total | US$ 677 mil | ▲ 22,8% |
| 5 | Goiás3,0% do total | US$ 369 mil | ▼ 56,3% |
| 6 | Rondônia2,3% do total | US$ 278 mil | ▼ 87,1% |
| 7 | Pará1,8% do total | US$ 219 mil | ▼ 40,0% |
| 8 | Alagoas0,9% do total | US$ 105 mil | ▼ 90,8% |
| 9 | Santa Catarina0,8% do total | US$ 96 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.