País
Equador
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 138 mi para Equador (+21,5%) e importou US$ 9,7 mi (−21,9%). O saldo foi de US$ 129 mi. É o 46º maior destino das exportações brasileiras, com 0,4% do total.
Exportações138 mi US$▲ 21,5%
Importações9,7 mi US$▼ 21,9%
Saldo129 mi US$antes 102 mi
Corrente de comércio148 mi US$▲ 17,2%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que o Brasil vende para Equador
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | AutomóveisSH4 8703 · 7,8% do total | US$ 10,7 mi | ▲ 66,4% |
| 2 | CaféSH4 0901 · 6,9% do total | US$ 9,5 mi | ▼ 4,0% |
| 3 | Tratores de esteira, escavadeiras e pás carregadeirasSH4 8429 · 3,2% do total | US$ 4,5 mi | ▲ 221,0% |
| 4 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou…SH4 6402 · 3,1% do total | US$ 4,2 mi | ▼ 8,3% |
| 5 | Sais e hidróxidos de amónio quaternáriosSH4 2923 · 2,9% do total | US$ 4,0 mi | ▲ 530,6% |
| 6 | PolietilenoSH4 3901 · 2,7% do total | US$ 3,8 mi | ▲ 68,4% |
| 7 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primáriasSH4 3902 · 2,6% do total | US$ 3,6 mi | ▲ 123,0% |
| 8 | Papel e cartão kraft, não revestidos, em rolos ou em folhasSH4 4804 · 2,6% do total | US$ 3,5 mi | ▼ 8,9% |
| 9 | Fios e cabos elétricosSH4 8544 · 2,6% do total | US$ 3,5 mi | ▲ 94,4% |
| 10 | Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escritaSH4 4802 · 2,3% do total | US$ 3,2 mi | ▲ 36,2% |
| 11 | Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de…SH4 4811 · 2,2% do total | US$ 3,1 mi | ▲ 59,4% |
| 12 | Caminhões e picapesSH4 8704 · 2,2% do total | US$ 3,0 mi | ▲ 128,4% |
| 13 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animaisSH4 2309 · 1,8% do total | US$ 2,5 mi | ▲ 91,9% |
| 14 | MedicamentosSH4 3004 · 1,6% do total | US$ 2,2 mi | ▼ 19,6% |
| 15 | Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), mesmo solidificado com ureiaSH4 2847 · 1,6% do total | US$ 2,2 mi | ▲ 645,2% |
O que o Brasil compra de Equador
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chumbo em formas brutasSH4 7801 · 24,0% do total | US$ 2,3 mi | ▲ 51,8% |
| 2 | Preparações e conservas de peixesSH4 1604 · 16,0% do total | US$ 1,5 mi | ▼ 20,1% |
| 3 | Fios e cabos elétricosSH4 8544 · 11,9% do total | US$ 1,2 mi | ▲ 354,1% |
| 4 | Pasta de cacau, mesmo desengorduradaSH4 1803 · 9,5% do total | US$ 914 mil | ▼ 69,8% |
| 5 | Produtos de confeitaria sem cacauSH4 1704 · 7,8% do total | US$ 750 mil | ▼ 19,9% |
| 6 | Desperdícios e resíduos, de alumínioSH4 7602 · 5,9% do total | US$ 566 mil | ▼ 46,0% |
| 7 | MedicamentosSH4 3004 · 4,5% do total | US$ 430 mil | ▲ 6,3% |
| 8 | Flores e seus botões, cortados para ramos ou para ornamentaçãoSH4 0603 · 3,2% do total | US$ 306 mil | ▲ 114,4% |
| 9 | Óleo de palma e respectivas fracções, mesmo refinadosSH4 1511 · 2,9% do total | US$ 280 mil | ▼ 46,6% |
| 10 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticoSH4 3921 · 2,3% do total | US$ 226 mil | ▲ 35,7% |
| 11 | Bananas frescas ou secasSH4 0803 · 1,7% do total | US$ 160 mil | ▲ 6,2% |
| 12 | Esboços não enformados nem na copa nem na aba, discos e cilindrosSH4 6501 · 1,4% do total | US$ 137 mil | ▲ 436,9% |
| 13 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primáriasSH4 3907 · 1,4% do total | US$ 136 mil | ▼ 64,0% |
| 14 | Ácidos carboxílicos contendo funções oxigenadas suplementares e…SH4 2918 · 1,2% do total | US$ 120 mil | novo |
| 15 | Cascas, peliculas e outros desperdícios de cacauSH4 1802 · 1,1% do total | US$ 107 mil | ▲ 103,8% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.