Produto · SH4 0803
Bananas frescas ou secas
O Brasil exportou US$ 1,7 mi em bananas frescas ou secas em outubro de 2026, queda de 44,1% sobre um ano antes. É o 472º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 160 mil (+6,2%).
Exportações1,7 mi US$▼ 44,1%
Importações160 mil US$▲ 6,2%
Saldo1,5 mi US$antes 2,9 mi
Preço médio exportado396 US$/t▼ 30,8%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −19,2% (4,3 mil toneladas) e o preço médio, −30,8%.
Para onde vai
Países que mais compraram bananas frescas ou secas do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Uruguai47,5% do total | US$ 805 mil | ▼ 56,9% |
| 2 | Países Baixos (Holanda)23,0% do total | US$ 390 mil | ▲ 1.147% |
| 3 | Argentina14,5% do total | US$ 246 mil | ▼ 75,1% |
| 4 | Egito8,3% do total | US$ 141 mil | ▲ 165,5% |
| 5 | Estados Unidos2,2% do total | US$ 38 mil | ▲ 11,7% |
| 6 | Espanha1,8% do total | US$ 31 mil | ▲ 103.033% |
| 7 | Libéria0,5% do total | US$ 8 mil | ▼ 12,5% |
| 8 | Marshall, Ilhas0,4% do total | US$ 7 mil | ▼ 9,3% |
| 9 | Singapura0,2% do total | US$ 4 mil | ▲ 26,8% |
| 10 | Panamá0,2% do total | US$ 3 mil | ▼ 30,4% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina33,1% do total | US$ 561 mil | ▼ 65,9% |
| 2 | Rio Grande do Sul28,4% do total | US$ 480 mil | ▼ 44,8% |
| 3 | Ceará24,8% do total | US$ 420 mil | ▲ 176,1% |
| 4 | Rio Grande do Norte8,3% do total | US$ 141 mil | ▲ 585,6% |
| 5 | São Paulo3,2% do total | US$ 54 mil | ▼ 77,4% |
| 6 | Paraná1,0% do total | US$ 16 mil | ▼ 78,3% |
| 7 | Pará0,4% do total | US$ 6 mil | ▲ 286,1% |
| 8 | Rio de Janeiro0,2% do total | US$ 4 mil | ▼ 43,9% |
| 9 | Espírito Santo0,2% do total | US$ 3 mil | ▼ 9,9% |
| 10 | Maranhão0,1% do total | US$ 2 mil | ▼ 42,1% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Equador100,0% do total | US$ 160 mil | ▲ 6,2% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina100,0% do total | US$ 160 mil | ▲ 6,2% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.