País
Marshall, Ilhas
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 42,4 mi para Marshall, Ilhas (+67,2%) e importou US$ 82 mil (−66,0%). O saldo foi de US$ 42,3 mi. É o 66º maior destino das exportações brasileiras, com 0,1% do total.
Exportações42,4 mi US$▲ 67,2%
Importações82 mil US$▼ 66,0%
Saldo42,3 mi US$antes 25,1 mi
Corrente de comércio42,5 mi US$▲ 65,9%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que o Brasil vende para Marshall, Ilhas
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Derivados de petróleo (diesel, gasolina)SH4 2710 · 96,4% do total | US$ 40,9 mi | ▲ 72,4% |
| 2 | Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros…SH4 3208 · 0,2% do total | US$ 97 mil | ▲ 47,4% |
| 3 | Carne suínaSH4 0203 · 0,2% do total | US$ 64 mil | ▲ 0,8% |
| 4 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 0,1% do total | US$ 63 mil | ▼ 8,5% |
| 5 | Águas, incluídas as águas minerais, naturais ou artificiaisSH4 2201 · 0,1% do total | US$ 57 mil | ▲ 8,3% |
| 6 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 0,1% do total | US$ 55 mil | ▼ 29,1% |
| 7 | Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigeradosSH4 0709 · 0,1% do total | US$ 35 mil | ▼ 15,1% |
| 8 | Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadasSH4 2202 · 0,1% do total | US$ 33 mil | ▼ 16,3% |
| 9 | Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidosSH4 0407 · 0,1% do total | US$ 30 mil | ▼ 17,8% |
| 10 | Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de…SH4 0303 · 0,1% do total | US$ 29 mil | ▼ 14,5% |
| 11 | ArrozSH4 1006 · 0,1% do total | US$ 29 mil | ▼ 11,9% |
| 12 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e…SH4 1905 · 0,1% do total | US$ 29 mil | ▼ 9,6% |
| 13 | Cebolas, chalotas, alho comumSH4 0703 · 0,1% do total | US$ 28 mil | ▲ 8,5% |
| 14 | Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de…SH4 0401 · 0,1% do total | US$ 22 mil | ▼ 10,1% |
| 15 | Queijos e requeijãoSH4 0406 · 0,0% do total | US$ 21 mil | ▲ 16,1% |
O que o Brasil compra de Marshall, Ilhas
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de…SH4 4811 · 100,0% do total | US$ 82 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.