Produto · SH4 0401
Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de…
Nome oficial (SH4 0401): Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes
O Brasil exportou US$ 2,5 mi em leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de… em outubro de 2026, alta de 95,1% sobre um ano antes. É o 407º produto da pauta de exportação no mês.
Exportações2,5 mi US$▲ 95,1%
Importações0 US$—
Saldo2,5 mi US$antes 1,3 mi
Preço médio exportado2.744 US$/t▲ 18,2%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +65,1% (0,9 mil toneladas) e o preço médio, +18,2%.
Para onde vai
Países que mais compraram leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de… do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emirados Árabes Unidos35,2% do total | US$ 890 mil | ▲ 310,1% |
| 2 | República Dominicana11,8% do total | US$ 299 mil | ▲ 25,4% |
| 3 | Estados Unidos9,1% do total | US$ 230 mil | ▲ 123,1% |
| 4 | Filipinas7,2% do total | US$ 183 mil | ▼ 7,4% |
| 5 | Peru6,5% do total | US$ 164 mil | ▲ 105,8% |
| 6 | Arábia Saudita5,5% do total | US$ 140 mil | ▲ 107,1% |
| 7 | Venezuela4,6% do total | US$ 116 mil | ▲ 106,6% |
| 8 | Coveite (Kuweit)4,0% do total | US$ 101 mil | ▲ 8,4% |
| 9 | Paraguai2,6% do total | US$ 67 mil | ▲ 56,8% |
| 10 | Singapura2,2% do total | US$ 56 mil | ▲ 680,3% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo80,4% do total | US$ 2,0 mi | ▲ 97,0% |
| 2 | Goiás8,6% do total | US$ 218 mil | ▲ 117,3% |
| 3 | Minas Gerais4,1% do total | US$ 104 mil | ▲ 68,0% |
| 4 | Rio Grande do Sul2,6% do total | US$ 65 mil | ▲ 262,1% |
| 5 | Paraná2,3% do total | US$ 57 mil | ▲ 767,8% |
| 6 | Rio de Janeiro0,5% do total | US$ 12 mil | ▼ 46,6% |
| 7 | Espírito Santo0,3% do total | US$ 8 mil | ▼ 37,5% |
| 8 | Maranhão0,3% do total | US$ 7 mil | ▼ 38,2% |
| 9 | Santa Catarina0,2% do total | US$ 6 mil | ▲ 2,4% |
| 10 | Bahia0,2% do total | US$ 5 mil | ▲ 57,8% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.