País
Coveite (Kuweit)
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 19,4 mi para Coveite (Kuweit) (−68,1%) e importou US$ 873 (−98,6%). O saldo foi de US$ 19,4 mi. É o 88º maior destino das exportações brasileiras, com 0,1% do total.
Exportações19,4 mi US$▼ 68,1%
Importações873 US$▼ 98,6%
Saldo19,4 mi US$antes 60,9 mi
Corrente de comércio19,4 mi US$▼ 68,2%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que o Brasil vende para Coveite (Kuweit)
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 69,5% do total | US$ 13,5 mi | ▼ 21,3% |
| 2 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 20,6% do total | US$ 4,0 mi | ▲ 105,4% |
| 3 | Conservas e preparações de carneSH4 1602 · 1,6% do total | US$ 320 mil | ▼ 7,9% |
| 4 | CaféSH4 0901 · 1,4% do total | US$ 268 mil | ▼ 56,9% |
| 5 | Outros móveis e suas partesSH4 9403 · 0,9% do total | US$ 174 mil | novo |
| 6 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovinaSH4 0206 · 0,8% do total | US$ 165 mil | novo |
| 7 | Válvulas e torneirasSH4 8481 · 0,8% do total | US$ 163 mil | ▲ 26.324% |
| 8 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou…SH4 6402 · 0,6% do total | US$ 125 mil | ▼ 66,5% |
| 9 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmenteSH4 4407 · 0,6% do total | US$ 121 mil | ▼ 65,6% |
| 10 | Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de…SH4 0401 · 0,5% do total | US$ 101 mil | ▲ 8,4% |
| 11 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangueSH4 1601 · 0,5% do total | US$ 93 mil | ▲ 42,9% |
| 12 | Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicasSH4 8207 · 0,3% do total | US$ 68 mil | novo |
| 13 | Sucos de frutasSH4 2009 · 0,3% do total | US$ 64 mil | ▼ 29,0% |
| 14 | Artefactos de uso doméstico, e suas partes, de ferro fundidoSH4 7323 · 0,2% do total | US$ 40 mil | novo |
| 15 | Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprinaSH4 1502 · 0,1% do total | US$ 22 mil | ▼ 79,5% |
O que o Brasil compra de Coveite (Kuweit)
Principais produtos importados em outubro de 2026.
Sem dados para este recorte.
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.