Produto · SH4 8510
Aparelhos ou máquinas de barbear e máquinas de cortar o cabelo ou…
Nome oficial (SH4 8510): Aparelhos ou máquinas de barbear e máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar e aparelhos ou máquinas de depilar, de motor eléctrico incorporado
O Brasil exportou US$ 2 mil em aparelhos ou máquinas de barbear e máquinas de cortar o cabelo ou… em outubro de 2026, queda de 98,6% sobre um ano antes. É o 1064º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 7,5 mi (+50,6%).
Exportações2 mil US$▼ 98,6%
Importações7,5 mi US$▲ 50,6%
Saldo−7,5 mi US$antes −4,8 mi
Preço médio exportado4.399 US$/t▼ 85,9%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −89,7% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, −85,9%.
Para onde vai
Países que mais compraram aparelhos ou máquinas de barbear e máquinas de cortar o cabelo ou… do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraguai72,4% do total | US$ 2 mil | novo |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China60,6% do total | US$ 4,5 mi | ▲ 97,1% |
| 2 | Indonésia32,0% do total | US$ 2,4 mi | ▲ 9,3% |
| 3 | Estados Unidos4,5% do total | US$ 335 mil | ▲ 22,9% |
| 4 | Vietnã2,1% do total | US$ 154 mil | novo |
| 5 | Países Baixos (Holanda)0,5% do total | US$ 37 mil | ▼ 34,8% |
| 6 | Hong Kong0,3% do total | US$ 26 mil | ▲ 124,9% |
| 7 | Taiwan (Formosa)0,0% do total | US$ 4 mil | ▼ 63,7% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Minas Gerais37,5% do total | US$ 2,8 mi | ▲ 10,9% |
| 2 | Santa Catarina26,3% do total | US$ 2,0 mi | ▲ 85,9% |
| 3 | São Paulo18,9% do total | US$ 1,4 mi | ▲ 100,3% |
| 4 | Alagoas7,4% do total | US$ 557 mil | ▲ 175,3% |
| 5 | Espírito Santo3,1% do total | US$ 232 mil | 0,0% |
| 6 | Pernambuco2,1% do total | US$ 159 mil | ▲ 140,2% |
| 7 | Rondônia2,0% do total | US$ 150 mil | ▲ 14,0% |
| 8 | Ceará1,4% do total | US$ 107 mil | novo |
| 9 | Tocantins1,2% do total | US$ 87 mil | ▲ 382,8% |
| 10 | Amazonas0,0% do total | US$ 2 mil | ▲ 866,1% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.