Tecidos revestidos de cola ou de matérias amiláceas
Nome oficial (SH4 5901): Tecidos revestidos de cola ou de matérias amiláceas, dos tipos utilizados na encadernação, cartonagem ou usos semelhantes; telas para decalque e telas transparentes para desenho; telas preparadas para pintura; entretelas e tecidos rígidos semelhantes dos
O Brasil exportou US$ 28 mil em tecidos revestidos de cola ou de matérias amiláceas em outubro de 2026, alta de 120,0% sobre um ano antes. É o 951º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 518 mil (+44,3%).
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
Na exportação, a quantidade embarcada variou +1.250,0% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, −83,7%.
Para onde vai
Países que mais compraram tecidos revestidos de cola ou de matérias amiláceas do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraguai54,7% do total | US$ 15 mil | ▲ 213,0% |
| 2 | Alemanha29,5% do total | US$ 8 mil | novo |
| 3 | Estados Unidos9,3% do total | US$ 3 mil | ▲ 15,5% |
| 4 | França5,1% do total | US$ 1 mil | ▼ 7,1% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo72,7% do total | US$ 20 mil | ▲ 147,4% |
| 2 | Santa Catarina24,4% do total | US$ 7 mil | ▲ 59,8% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China91,9% do total | US$ 476 mil | ▲ 36,6% |
| 2 | Países Baixos (Holanda)2,3% do total | US$ 12 mil | ▲ 717,2% |
| 3 | Bélgica2,0% do total | US$ 10 mil | novo |
| 4 | Alemanha1,9% do total | US$ 10 mil | novo |
| 5 | Coreia do Sul1,4% do total | US$ 7 mil | novo |
| 6 | Itália0,6% do total | US$ 3 mil | ▲ 17.728% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná42,5% do total | US$ 220 mil | ▲ 160,5% |
| 2 | Santa Catarina26,5% do total | US$ 137 mil | ▼ 30,9% |
| 3 | Minas Gerais20,8% do total | US$ 108 mil | novo |
| 4 | São Paulo8,3% do total | US$ 43 mil | ▼ 34,2% |
| 5 | Rio de Janeiro1,9% do total | US$ 10 mil | ▲ 541,5% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.