Produto · SH4 4402
Carvão vegetal, mesmo aglomerado
Nome oficial (SH4 4402): Carvão vegetal (incluindo o carvão de cascas ou de caroços), mesmo aglomerado
O Brasil exportou US$ 241 mil em carvão vegetal, mesmo aglomerado em outubro de 2026, queda de 24,7% sobre um ano antes. É o 736º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 1,4 mi (−18,0%).
Exportações241 mil US$▼ 24,7%
Importações1,4 mi US$▼ 18,0%
Saldo−1,2 mi US$antes −1,4 mi
Preço médio exportado678 US$/t▲ 16,6%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −35,4% (0,4 mil toneladas) e o preço médio, +16,6%.
Para onde vai
Países que mais compraram carvão vegetal, mesmo aglomerado do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos97,7% do total | US$ 235 mil | ▼ 16,5% |
| 2 | Libéria0,3% do total | US$ 625 | ▼ 62,4% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande do Sul97,9% do total | US$ 236 mil | ▼ 16,2% |
| 2 | São Paulo1,1% do total | US$ 3 mil | ▼ 21,8% |
| 3 | Minas Gerais0,1% do total | US$ 239 | ▼ 99,3% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolívia52,5% do total | US$ 735 mil | ▲ 52,9% |
| 2 | Indonésia31,4% do total | US$ 440 mil | ▼ 56,0% |
| 3 | Paraguai13,5% do total | US$ 188 mil | ▼ 9,7% |
| 4 | Estados Unidos1,6% do total | US$ 22 mil | novo |
| 5 | China1,0% do total | US$ 14 mil | ▲ 6,4% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mato Grosso do Sul62,8% do total | US$ 879 mil | ▲ 28,7% |
| 2 | Santa Catarina28,1% do total | US$ 393 mil | ▼ 52,0% |
| 3 | São Paulo2,8% do total | US$ 39 mil | ▼ 65,2% |
| 4 | Paraná1,8% do total | US$ 25 mil | ▲ 231,2% |
| 5 | Rondônia1,6% do total | US$ 22 mil | ▼ 54,2% |
| 6 | Goiás1,5% do total | US$ 22 mil | novo |
| 7 | Alagoas1,1% do total | US$ 16 mil | ▼ 1,6% |
| 8 | Rio de Janeiro0,3% do total | US$ 4 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.