Produto · SH4 6216
Luvas, mitenes e semelhantes
O Brasil exportou US$ 16 mil em luvas, mitenes e semelhantes em outubro de 2026, queda de 24,7% sobre um ano antes. É o 988º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 296 mil (+17,1%).
Exportações16 mil US$▼ 24,7%
Importações296 mil US$▲ 17,1%
Saldo−280 mil US$antes −231 mil
Preço médio exportado14.217 US$/t▼ 87,2%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +489,9% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, −87,2%.
Para onde vai
Países que mais compraram luvas, mitenes e semelhantes do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo92,6% do total | US$ 15 mil | ▼ 25,6% |
| 2 | Rio Grande do Sul2,2% do total | US$ 345 | ▼ 71,6% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China71,1% do total | US$ 210 mil | ▲ 28,2% |
| 2 | Vietnã16,8% do total | US$ 50 mil | ▲ 39,3% |
| 3 | México4,2% do total | US$ 12 mil | novo |
| 4 | Sri Lanka2,3% do total | US$ 7 mil | ▲ 178,2% |
| 5 | Indonésia2,0% do total | US$ 6 mil | ▲ 845,5% |
| 6 | Paquistão1,8% do total | US$ 5 mil | ▼ 72,4% |
| 7 | Índia1,0% do total | US$ 3 mil | ▼ 51,0% |
| 8 | Itália0,4% do total | US$ 1 mil | ▼ 44,3% |
| 9 | Estados Unidos0,1% do total | US$ 282 | ▼ 98,7% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo41,7% do total | US$ 123 mil | ▲ 14,2% |
| 2 | Santa Catarina27,2% do total | US$ 80 mil | ▲ 81,2% |
| 3 | Minas Gerais14,4% do total | US$ 43 mil | ▼ 17,0% |
| 4 | Espírito Santo6,4% do total | US$ 19 mil | ▲ 1.185% |
| 5 | Alagoas2,5% do total | US$ 7 mil | ▲ 129,3% |
| 6 | Paraná2,2% do total | US$ 7 mil | ▲ 14.035% |
| 7 | Rio de Janeiro1,7% do total | US$ 5 mil | ▲ 45,4% |
| 8 | Rondônia1,0% do total | US$ 3 mil | ▼ 69,9% |
| 9 | Tocantins1,0% do total | US$ 3 mil | novo |
| 10 | Amapá0,9% do total | US$ 3 mil | ▲ 78,4% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.