Produto · SH4 8712
Bicicletas e outros ciclos, sem motor
Nome oficial (SH4 8712): Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos), sem motor
O Brasil exportou US$ 297 mil em bicicletas e outros ciclos, sem motor em outubro de 2026, queda de 38,5% sobre um ano antes. É o 711º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 2,0 mi (+9,9%).
Exportações297 mil US$▼ 38,5%
Importações2,0 mi US$▲ 9,9%
Saldo−1,7 mi US$antes −1,4 mi
Preço médio exportado6.567 US$/t▲ 33,3%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −53,9% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +33,3%.
Para onde vai
Países que mais compraram bicicletas e outros ciclos, sem motor do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná69,1% do total | US$ 206 mil | ▲ 296,8% |
| 2 | Santa Catarina30,8% do total | US$ 92 mil | ▼ 76,3% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan (Formosa)41,4% do total | US$ 837 mil | ▼ 35,5% |
| 2 | China35,1% do total | US$ 710 mil | ▲ 235,6% |
| 3 | Vietnã13,8% do total | US$ 278 mil | novo |
| 4 | Países Baixos (Holanda)2,4% do total | US$ 49 mil | novo |
| 5 | Camboja2,2% do total | US$ 45 mil | ▼ 39,0% |
| 6 | Estados Unidos1,5% do total | US$ 30 mil | ▼ 45,8% |
| 7 | França1,3% do total | US$ 26 mil | ▲ 176,4% |
| 8 | Alemanha0,9% do total | US$ 18 mil | ▼ 83,1% |
| 9 | Portugal0,8% do total | US$ 16 mil | novo |
| 10 | Itália0,4% do total | US$ 7 mil | ▼ 52,9% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Espírito Santo54,5% do total | US$ 1,1 mi | ▲ 27,1% |
| 2 | Santa Catarina30,0% do total | US$ 605 mil | ▼ 29,0% |
| 3 | São Paulo7,1% do total | US$ 143 mil | ▲ 30.162% |
| 4 | Amazonas2,8% do total | US$ 57 mil | ▲ 542,0% |
| 5 | Minas Gerais2,4% do total | US$ 48 mil | ▲ 236,6% |
| 6 | Rio de Janeiro1,3% do total | US$ 26 mil | ▼ 28,5% |
| 7 | Pernambuco1,0% do total | US$ 21 mil | ▼ 58,6% |
| 8 | Rondônia0,7% do total | US$ 13 mil | ▲ 48,0% |
| 9 | Paraíba0,3% do total | US$ 6 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.