Estado
Paraíba
Em outubro de 2026, as exportações da Paraíba somaram US$ 19,4 mi (−5,0%) e as importações, US$ 42,1 mi (−7,0%). O saldo foi de −US$ 22,7 mi. É o 26º estado exportador do país, com 0,1% do total.
Exportações19,4 mi US$▼ 5,0%
Importações42,1 mi US$▼ 7,0%
Saldo−22,7 mi US$antes −24,8 mi
Corrente de comércio61,4 mi US$▼ 6,4%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que a Paraíba exporta
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou…SH4 6402 · 43,7% do total | US$ 8,5 mi | ▲ 80,0% |
| 2 | AçúcarSH4 1701 · 19,4% do total | US$ 3,8 mi | ▼ 59,8% |
| 3 | Sucos de frutasSH4 2009 · 16,0% do total | US$ 3,1 mi | ▼ 21,5% |
| 4 | Granito, pórfiro, basaltoSH4 2516 · 6,1% do total | US$ 1,2 mi | ▲ 110,0% |
| 5 | Melões, melancias e papaias (mamões), frescosSH4 0807 · 2,6% do total | US$ 501 mil | ▼ 23,9% |
| 6 | Calçado com sola exterior de borracha, plásticoSH4 6404 · 1,9% do total | US$ 365 mil | ▲ 392,0% |
| 7 | QuartzoSH4 2506 · 1,7% do total | US$ 330 mil | novo |
| 8 | Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, refrigerados, congeladosSH4 0306 · 1,4% do total | US$ 270 mil | ▲ 28,1% |
| 9 | Artigos de transporte ou de embalagem, de plásticoSH4 3923 · 1,0% do total | US$ 198 mil | ▲ 30,7% |
| 10 | Matérias minerais não especificadas nem compreendidas em outras…SH4 2530 · 0,9% do total | US$ 180 mil | novo |
| 11 | Couros e peles em bruto de bovinos ou de equídeos (frescosSH4 4101 · 0,8% do total | US$ 163 mil | ▼ 41,4% |
| 12 | Fios de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodãoSH4 5205 · 0,8% do total | US$ 147 mil | novo |
| 13 | Rochas ornamentais trabalhadas (granito, mármore)SH4 6802 · 0,6% do total | US$ 125 mil | ▲ 224,3% |
| 14 | Tâmaras, figos, ananases (abacaxis), abacates, goiabasSH4 0804 · 0,5% do total | US$ 92 mil | ▼ 46,8% |
| 15 | FeldspatoSH4 2529 · 0,4% do total | US$ 85 mil | novo |
O que a Paraíba importa
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | TrigoSH4 1001 · 17,1% do total | US$ 7,2 mi | novo |
| 2 | PolietilenoSH4 3901 · 7,4% do total | US$ 3,1 mi | ▲ 54,3% |
| 3 | Coque de petróleo e asfaltoSH4 2713 · 6,4% do total | US$ 2,7 mi | ▼ 43,7% |
| 4 | Borracha sintética e borracha artificial derivada dos óleosSH4 4002 · 5,9% do total | US$ 2,5 mi | ▲ 54,5% |
| 5 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primáriasSH4 3902 · 5,2% do total | US$ 2,2 mi | ▲ 207,0% |
| 6 | Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros…SH4 0402 · 4,5% do total | US$ 1,9 mi | ▲ 54,4% |
| 7 | Outros tecidos de malhaSH4 6006 · 2,0% do total | US$ 831 mil | novo |
| 8 | Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamenteSH4 8419 · 1,8% do total | US$ 771 mil | ▲ 1.463% |
| 9 | Ácidos gordos monocarboxílicos industriaisSH4 3823 · 1,7% do total | US$ 727 mil | ▼ 6,5% |
| 10 | Azeite de oliveira e respectivas fracções, mesmo refinadosSH4 1509 · 1,7% do total | US$ 698 mil | ▲ 169,4% |
| 11 | Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visualSH4 8531 · 1,4% do total | US$ 592 mil | ▲ 98,2% |
| 12 | Computadores e periféricosSH4 8471 · 1,4% do total | US$ 579 mil | ▲ 23,9% |
| 13 | Peças e acessórios de veículosSH4 8708 · 1,3% do total | US$ 548 mil | ▲ 69,1% |
| 14 | Chips (circuitos integrados)SH4 8542 · 1,2% do total | US$ 525 mil | ▼ 71,0% |
| 15 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 1,1% do total | US$ 463 mil | ▲ 64,7% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.