Produto · SH4 8519
Gira-discos, electrofones
Nome oficial (SH4 8519): Gira-discos, electrofones, leitores de cassetes e outros aparelhos de reprodução de som, sem dispositivo de gravação de som
O Brasil exportou US$ 72 mil em gira-discos, electrofones em outubro de 2026, alta de 18,0% sobre um ano antes. É o 860º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 3,0 mi (+91,9%).
Exportações72 mil US$▲ 18,0%
Importações3,0 mi US$▲ 91,9%
Saldo−2,9 mi US$antes −1,5 mi
Preço médio exportado2.124.529 US$/t▲ 163,9%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −55,3% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +163,9%.
Para onde vai
Países que mais compraram gira-discos, electrofones do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos78,2% do total | US$ 57 mil | ▲ 3.755% |
| 2 | Reino Unido20,7% do total | US$ 15 mil | ▼ 42,9% |
| 3 | Colômbia1,0% do total | US$ 753 | ▼ 62,7% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo79,3% do total | US$ 57 mil | ▲ 88,4% |
| 2 | Santa Catarina20,7% do total | US$ 15 mil | ▼ 47,0% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China81,8% do total | US$ 2,4 mi | ▲ 170,5% |
| 2 | Vietnã14,2% do total | US$ 422 mil | ▲ 6,8% |
| 3 | Estados Unidos1,5% do total | US$ 45 mil | ▼ 74,7% |
| 4 | Nova Zelândia0,9% do total | US$ 28 mil | novo |
| 5 | França0,5% do total | US$ 15 mil | novo |
| 6 | Alemanha0,5% do total | US$ 14 mil | ▲ 427,7% |
| 7 | Portugal0,5% do total | US$ 13 mil | novo |
| 8 | Suíça0,1% do total | US$ 2 mil | novo |
| 9 | Taiwan (Formosa)0,0% do total | US$ 859 | ▼ 88,0% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo41,1% do total | US$ 1,2 mi | ▲ 101,1% |
| 2 | Santa Catarina31,9% do total | US$ 947 mil | ▲ 242,1% |
| 3 | Bahia19,2% do total | US$ 570 mil | ▲ 9,3% |
| 4 | Espírito Santo3,0% do total | US$ 90 mil | ▲ 7.477% |
| 5 | Paraná1,6% do total | US$ 46 mil | ▲ 242,1% |
| 6 | Pernambuco1,0% do total | US$ 31 mil | ▼ 31,8% |
| 7 | Minas Gerais0,9% do total | US$ 28 mil | ▲ 125,1% |
| 8 | Rio de Janeiro0,9% do total | US$ 28 mil | ▼ 55,0% |
| 9 | Alagoas0,1% do total | US$ 4 mil | ▲ 86,3% |
| 10 | Ceará0,0% do total | US$ 1 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.