Produto · SH4 2715
Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais
Nome oficial (SH4 2715): Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques betuminosos e cut-backs)
O Brasil exportou US$ 381 mil em misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais em outubro de 2026, alta de 47,1% sobre um ano antes. É o 683º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 2,3 mi (−48,3%).
Exportações381 mil US$▲ 47,1%
Importações2,3 mi US$▼ 48,3%
Saldo−1,9 mi US$antes −4,2 mi
Preço médio exportado931 US$/t▲ 6,3%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +38,4% (0,4 mil toneladas) e o preço médio, +6,3%.
Para onde vai
Países que mais compraram misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo49,3% do total | US$ 188 mil | ▲ 49,7% |
| 2 | Rio Grande do Sul24,1% do total | US$ 92 mil | ▲ 39,9% |
| 3 | Paraná18,6% do total | US$ 71 mil | ▲ 16.434% |
| 4 | Rio de Janeiro6,8% do total | US$ 26 mil | ▼ 38,6% |
| 5 | Mato Grosso do Sul1,0% do total | US$ 4 mil | ▲ 45,1% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela83,7% do total | US$ 1,9 mi | ▲ 2,0% |
| 2 | Estados Unidos8,6% do total | US$ 197 mil | ▲ 145,0% |
| 3 | Uruguai7,2% do total | US$ 165 mil | novo |
| 4 | China0,4% do total | US$ 10 mil | ▲ 720,3% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tocantins60,9% do total | US$ 1,4 mi | ▼ 25,7% |
| 2 | Mato Grosso30,0% do total | US$ 686 mil | ▼ 58,0% |
| 3 | Paraná5,1% do total | US$ 116 mil | ▲ 368,2% |
| 4 | São Paulo3,6% do total | US$ 81 mil | ▼ 90,5% |
| 5 | Minas Gerais0,4% do total | US$ 10 mil | novo |
| 6 | Amazonas0,0% do total | US$ 504 | ▼ 58,9% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.