Contas, imitações de pérolas naturais ou cultivadas
Nome oficial (SH4 7018): Contas, imitações de pérolas naturais ou cultivadas, imitações de pedras preciosas ou semipreciosas e artefactos semelhantes de vidro e suas obras, exceto de bijutaria; olhos de vidro, exceto de prótese; estatuetas e outros objectos de ornamentação, de
O Brasil exportou US$ 606 mil em contas, imitações de pérolas naturais ou cultivadas em outubro de 2026, alta de 3,2% sobre um ano antes. É o 620º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 983 mil (−51,8%).
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
Na exportação, a quantidade embarcada variou −34,8% (0,1 mil toneladas) e o preço médio, +58,3%.
Para onde vai
Países que mais compraram contas, imitações de pérolas naturais ou cultivadas do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo100,0% do total | US$ 606 mil | ▲ 6,2% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China83,9% do total | US$ 825 mil | ▼ 51,2% |
| 2 | Argentina5,6% do total | US$ 55 mil | ▲ 18,8% |
| 3 | Espanha2,7% do total | US$ 27 mil | ▼ 44,4% |
| 4 | Alemanha2,3% do total | US$ 22 mil | ▲ 74,4% |
| 5 | Hong Kong2,2% do total | US$ 22 mil | ▼ 49,9% |
| 6 | Estados Unidos1,0% do total | US$ 10 mil | ▲ 38,3% |
| 7 | Tcheca, República0,7% do total | US$ 7 mil | ▼ 60,5% |
| 8 | Áustria0,7% do total | US$ 7 mil | ▼ 71,1% |
| 9 | Japão0,6% do total | US$ 6 mil | novo |
| 10 | Índia0,2% do total | US$ 2 mil | ▼ 65,2% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande do Sul47,8% do total | US$ 470 mil | ▼ 65,1% |
| 2 | São Paulo28,4% do total | US$ 279 mil | ▼ 28,8% |
| 3 | Santa Catarina15,7% do total | US$ 154 mil | ▲ 177,5% |
| 4 | Rio de Janeiro2,1% do total | US$ 21 mil | ▼ 52,7% |
| 5 | Minas Gerais1,7% do total | US$ 17 mil | ▼ 81,5% |
| 6 | Paraná1,6% do total | US$ 15 mil | ▼ 81,0% |
| 7 | Alagoas1,2% do total | US$ 11 mil | ▲ 416,0% |
| 8 | Pernambuco0,7% do total | US$ 7 mil | novo |
| 9 | Ceará0,3% do total | US$ 3 mil | novo |
| 10 | Rondônia0,2% do total | US$ 2 mil | ▼ 91,9% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.