Produto · SH4 2209
Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético
Nome oficial (SH4 2209): Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético, para usos alimentares
O Brasil exportou US$ 106 mil em vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético em outubro de 2026, queda de 8,4% sobre um ano antes. É o 818º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 269 mil (+1,0%).
Exportações106 mil US$▼ 8,4%
Importações269 mil US$▲ 1,0%
Saldo−163 mil US$antes −150 mil
Preço médio exportado430 US$/t▲ 14,8%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −20,2% (0,2 mil toneladas) e o preço médio, +14,8%.
Para onde vai
Países que mais compraram vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraguai33,0% do total | US$ 35 mil | ▼ 19,2% |
| 2 | Uruguai30,5% do total | US$ 32 mil | ▼ 28,3% |
| 3 | Bolívia27,8% do total | US$ 29 mil | ▲ 40,4% |
| 4 | Estados Unidos1,4% do total | US$ 2 mil | ▲ 164,0% |
| 5 | Espanha1,3% do total | US$ 1 mil | novo |
| 6 | Marshall, Ilhas1,2% do total | US$ 1 mil | ▲ 38,5% |
| 7 | Libéria0,8% do total | US$ 888 | ▼ 28,8% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo65,6% do total | US$ 70 mil | ▲ 36,6% |
| 2 | Rio Grande do Sul24,1% do total | US$ 26 mil | ▼ 31,4% |
| 3 | Santa Catarina7,0% do total | US$ 7 mil | ▼ 48,9% |
| 4 | Paraná0,9% do total | US$ 935 | ▼ 90,7% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Itália86,7% do total | US$ 233 mil | ▲ 24,2% |
| 2 | Países Baixos (Holanda)7,6% do total | US$ 20 mil | novo |
| 3 | Portugal2,9% do total | US$ 8 mil | ▼ 90,1% |
| 4 | Estados Unidos2,0% do total | US$ 5 mil | novo |
| 5 | Espanha0,8% do total | US$ 2 mil | novo |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo40,3% do total | US$ 108 mil | ▲ 37,4% |
| 2 | Santa Catarina29,9% do total | US$ 80 mil | ▼ 1,7% |
| 3 | Rio Grande do Sul19,2% do total | US$ 52 mil | novo |
| 4 | Paraná9,9% do total | US$ 27 mil | ▼ 74,7% |
| 5 | Rio de Janeiro0,6% do total | US$ 2 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.