Produto · SH4 7207
Aço semiacabado (placas e tarugos)
Nome oficial (SH4 7207): Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado
O Brasil exportou US$ 380 mi em aço semiacabado (placas e tarugos) em outubro de 2026, alta de 31,7% sobre um ano antes. É o 17º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 31,8 mi (+366,6%).
Exportações380 mi US$▲ 31,7%
Importações31,8 mi US$▲ 366,6%
Saldo348 mi US$antes 282 mi
Preço médio exportado597 US$/t▲ 21,8%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +8,1% (636,2 mil toneladas) e o preço médio, +21,8%.
Para onde vai
Países que mais compraram aço semiacabado (placas e tarugos) do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos52,9% do total | US$ 201 mi | ▲ 51,0% |
| 2 | França18,2% do total | US$ 69,2 mi | novo |
| 3 | Argentina9,3% do total | US$ 35,2 mi | ▲ 14,0% |
| 4 | Polônia5,9% do total | US$ 22,3 mi | novo |
| 5 | Reino Unido4,5% do total | US$ 16,9 mi | novo |
| 6 | Peru4,3% do total | US$ 16,2 mi | ▲ 184,5% |
| 7 | México3,3% do total | US$ 12,7 mi | ▼ 85,0% |
| 8 | Costa Rica1,3% do total | US$ 5,0 mi | ▼ 44,0% |
| 9 | Itália0,3% do total | US$ 1,3 mi | ▼ 91,6% |
| 10 | Dinamarca0,0% do total | US$ 96 mil | novo |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro43,5% do total | US$ 165 mi | ▲ 71,0% |
| 2 | Espírito Santo29,8% do total | US$ 113 mi | ▲ 86,5% |
| 3 | Ceará22,0% do total | US$ 83,8 mi | ▼ 8,3% |
| 4 | Minas Gerais4,3% do total | US$ 16,3 mi | ▼ 52,7% |
| 5 | São Paulo0,3% do total | US$ 1,3 mi | ▲ 433,8% |
| 6 | Santa Catarina0,0% do total | US$ 164 mil | ▲ 18,7% |
| 7 | Roraima0,0% do total | US$ 1 mil | ▼ 77,4% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pará53,0% do total | US$ 16,9 mi | novo |
| 2 | São Paulo46,7% do total | US$ 14,9 mi | ▲ 27.385% |
| 3 | Santa Catarina0,2% do total | US$ 69 mil | ▼ 19,8% |
| 4 | Pernambuco0,0% do total | US$ 6 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.