Estado
Roraima
Em outubro de 2026, as exportações de Roraima somaram US$ 43,8 mi (−13,5%) e as importações, US$ 6,2 mi (−13,1%). O saldo foi de US$ 37,6 mi. É o 23º estado exportador do país, com 0,1% do total.
Exportações43,8 mi US$▼ 13,5%
Importações6,2 mi US$▼ 13,1%
Saldo37,6 mi US$antes 43,5 mi
Corrente de comércio49,9 mi US$▼ 13,5%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que Roraima exporta
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | SojaSH4 1201 · 73,3% do total | US$ 32,1 mi | ▼ 20,5% |
| 2 | Extractos de malteSH4 1901 · 8,1% do total | US$ 3,5 mi | ▲ 143,1% |
| 3 | Carne de frango e outras avesSH4 0207 · 3,2% do total | US$ 1,4 mi | ▲ 184,1% |
| 4 | MargarinaSH4 1517 · 2,1% do total | US$ 934 mil | ▲ 45,5% |
| 5 | Óleo de sojaSH4 1507 · 1,9% do total | US$ 843 mil | ▲ 1,1% |
| 6 | AçúcarSH4 1701 · 0,9% do total | US$ 389 mil | ▼ 52,4% |
| 7 | MedicamentosSH4 3004 · 0,8% do total | US$ 366 mil | ▼ 29,0% |
| 8 | Farelo de sojaSH4 2304 · 0,8% do total | US$ 335 mil | ▼ 61,4% |
| 9 | Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidosSH4 0713 · 0,6% do total | US$ 267 mil | ▼ 36,0% |
| 10 | Bois vivosSH4 0102 · 0,6% do total | US$ 250 mil | ▲ 21,0% |
| 11 | Sementes, frutos e esporos, para sementeiraSH4 1209 · 0,5% do total | US$ 197 mil | ▲ 36.624% |
| 12 | Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundidoSH4 7311 · 0,3% do total | US$ 137 mil | ▲ 74,3% |
| 13 | Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas…SH4 2106 · 0,3% do total | US$ 133 mil | ▲ 44,0% |
| 14 | Fios e cabos elétricosSH4 8544 · 0,3% do total | US$ 131 mil | ▲ 1.560% |
| 15 | Carne bovina congeladaSH4 0202 · 0,3% do total | US$ 127 mil | ▼ 74,4% |
O que Roraima importa
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adubos potássicos (cloreto de potássio)SH4 3104 · 26,0% do total | US$ 1,6 mi | ▲ 151,6% |
| 2 | Celulares e equipamentos de telecomunicaçãoSH4 8517 · 22,8% do total | US$ 1,4 mi | ▲ 112.304% |
| 3 | Ar-condicionadoSH4 8415 · 21,6% do total | US$ 1,3 mi | ▲ 24,7% |
| 4 | Motocicletas e outros ciclos equipados com motor auxiliarSH4 8711 · 6,1% do total | US$ 375 mil | novo |
| 5 | Pneus novosSH4 4011 · 5,1% do total | US$ 317 mil | ▼ 56,7% |
| 6 | Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneosSH4 8501 · 3,2% do total | US$ 199 mil | novo |
| 7 | Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de…SH4 1902 · 2,6% do total | US$ 161 mil | ▲ 3,4% |
| 8 | Guarnições, ferragens e artigos semelhantes, de metais comunsSH4 8302 · 1,1% do total | US$ 68 mil | novo |
| 9 | Turbinas a gás e turborreatoresSH4 8411 · 0,8% do total | US$ 52 mil | novo |
| 10 | Parafusos, pernos ou pinos, roscados, porcas, tira-fundosSH4 7318 · 0,8% do total | US$ 48 mil | ▲ 231,6% |
| 11 | Telas e módulos de displaySH4 8524 · 0,7% do total | US$ 46 mil | novo |
| 12 | Máquinas de elevação e movimentação de cargaSH4 8428 · 0,6% do total | US$ 38 mil | novo |
| 13 | Peças e acessórios de veículosSH4 8708 · 0,6% do total | US$ 36 mil | ▲ 24,9% |
| 14 | Outros tubos e perfis ocos, de ferro ou açoSH4 7306 · 0,5% do total | US$ 32 mil | ▼ 60,7% |
| 15 | Centrífugas e filtros industriaisSH4 8421 · 0,5% do total | US$ 31 mil | ▲ 466,0% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.