Produto · SH4 8406
Turbinas a vapor
O Brasil exportou US$ 721 mil em turbinas a vapor em outubro de 2026, queda de 88,3% sobre um ano antes. É o 598º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 453 mil (−77,3%).
Exportações721 mil US$▼ 88,3%
Importações453 mil US$▼ 77,3%
Saldo268 mil US$antes 4,2 mi
Preço médio exportado30.408 US$/t▲ 15,2%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −89,9% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +15,2%.
Para onde vai
Países que mais compraram turbinas a vapor do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | México74,7% do total | US$ 539 mil | ▲ 3.545% |
| 2 | Colômbia6,3% do total | US$ 46 mil | ▼ 97,3% |
| 3 | Costa Rica4,3% do total | US$ 31 mil | novo |
| 4 | Estados Unidos3,4% do total | US$ 24 mil | ▲ 20,9% |
| 5 | Venezuela3,3% do total | US$ 24 mil | novo |
| 6 | Guatemala2,7% do total | US$ 19 mil | ▲ 202,5% |
| 7 | Reino Unido2,5% do total | US$ 18 mil | ▲ 22.270% |
| 8 | Chile0,9% do total | US$ 7 mil | ▼ 98,9% |
| 9 | República Dominicana0,9% do total | US$ 6 mil | ▲ 125,3% |
| 10 | Uruguai0,5% do total | US$ 4 mil | ▼ 69,2% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Índia46,2% do total | US$ 209 mil | ▲ 97,9% |
| 2 | Estados Unidos38,2% do total | US$ 173 mil | ▼ 19,7% |
| 3 | China9,5% do total | US$ 43 mil | ▼ 43,4% |
| 4 | Polônia2,6% do total | US$ 12 mil | ▼ 65,3% |
| 5 | Alemanha1,9% do total | US$ 8 mil | ▼ 99,3% |
| 6 | Tcheca, República0,8% do total | US$ 4 mil | ▲ 86,6% |
| 7 | Japão0,5% do total | US$ 2 mil | ▲ 63,1% |
| 8 | Espanha0,2% do total | US$ 1 mil | novo |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina47,0% do total | US$ 213 mil | ▲ 426,1% |
| 2 | São Paulo43,2% do total | US$ 196 mil | ▼ 88,9% |
| 3 | Rondônia9,4% do total | US$ 43 mil | novo |
| 4 | Rio de Janeiro0,1% do total | US$ 507 | ▼ 99,7% |
| 5 | Minas Gerais0,1% do total | US$ 241 | ▼ 89,4% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.