Produto · SH4 2834
Nitritos
Nome oficial (SH4 2834): Nitritos; nitratos
O Brasil exportou US$ 41 mil em nitritos em outubro de 2026, queda de 18,5% sobre um ano antes. É o 909º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 1,2 mi (+63,1%).
Exportações41 mil US$▼ 18,5%
Importações1,2 mi US$▲ 63,1%
Saldo−1,2 mi US$antes −695 mil
Preço médio exportado2.760 US$/t▲ 11,3%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −26,8% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +11,3%.
Para onde vai
Países que mais compraram nitritos do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peru36,9% do total | US$ 15 mil | ▼ 3,1% |
| 2 | Argentina31,9% do total | US$ 13 mil | ▼ 37,5% |
| 3 | Paraguai27,4% do total | US$ 11 mil | ▲ 144,9% |
| 4 | Marshall, Ilhas3,2% do total | US$ 1 mil | novo |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo98,3% do total | US$ 41 mil | ▼ 13,6% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha26,0% do total | US$ 316 mil | ▲ 91,0% |
| 2 | China23,5% do total | US$ 286 mil | ▼ 19,6% |
| 3 | Chile16,4% do total | US$ 200 mil | novo |
| 4 | Espanha14,2% do total | US$ 173 mil | ▲ 169.770% |
| 5 | Itália10,9% do total | US$ 132 mil | ▲ 94,7% |
| 6 | Polônia3,1% do total | US$ 38 mil | novo |
| 7 | Noruega2,9% do total | US$ 35 mil | ▼ 59,2% |
| 8 | Índia1,5% do total | US$ 18 mil | ▼ 71,6% |
| 9 | Reino Unido1,1% do total | US$ 14 mil | ▲ 2.328% |
| 10 | Estados Unidos0,3% do total | US$ 3 mil | ▲ 84,0% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo44,1% do total | US$ 536 mil | ▼ 1,4% |
| 2 | Minas Gerais18,6% do total | US$ 226 mil | ▲ 519,9% |
| 3 | Santa Catarina13,9% do total | US$ 169 mil | novo |
| 4 | Rio de Janeiro10,5% do total | US$ 127 mil | ▲ 707,8% |
| 5 | Bahia7,0% do total | US$ 85 mil | ▲ 232,5% |
| 6 | Pernambuco2,9% do total | US$ 35 mil | ▲ 82,1% |
| 7 | Paraná2,0% do total | US$ 24 mil | ▼ 53,9% |
| 8 | Rio Grande do Sul0,9% do total | US$ 11 mil | ▼ 15,4% |
| 9 | Goiás0,2% do total | US$ 2 mil | ▼ 80,1% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.