Carimbos, incluindo os datadores e numeradores
Nome oficial (SH4 9611): Carimbos, incluindo os datadores e numeradores, sinetes e artigos semelhantes (incluindo os aparelhos para impressão de etiquetas), manuais; dispositivos manuais de composição tipográfica e jogos de impressão manuais que contenham tais dispositivos
O Brasil exportou US$ 72 mil em carimbos, incluindo os datadores e numeradores em outubro de 2026, alta de 76,1% sobre um ano antes. É o 859º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 163 mil (−62,3%).
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
Na exportação, a quantidade embarcada variou +88,9% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, −6,8%.
Para onde vai
Países que mais compraram carimbos, incluindo os datadores e numeradores do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo45,0% do total | US$ 33 mil | ▼ 18,4% |
| 2 | Santa Catarina44,2% do total | US$ 32 mil | ▲ 3.133% |
| 3 | Paraná10,6% do total | US$ 8 mil | ▲ 8.247% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China54,1% do total | US$ 88 mil | ▼ 49,6% |
| 2 | Itália15,2% do total | US$ 25 mil | ▲ 2.104% |
| 3 | Áustria12,7% do total | US$ 21 mil | ▲ 4.889% |
| 4 | Romênia10,4% do total | US$ 17 mil | novo |
| 5 | Hong Kong4,6% do total | US$ 7 mil | novo |
| 6 | Japão1,5% do total | US$ 2 mil | ▼ 91,7% |
| 7 | Coreia do Sul0,6% do total | US$ 974 | ▼ 99,4% |
| 8 | Reino Unido0,2% do total | US$ 321 | ▼ 91,9% |
| 9 | Alemanha0,1% do total | US$ 244 | ▼ 91,6% |
| 10 | Estados Unidos0,1% do total | US$ 206 | ▼ 90,7% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo42,6% do total | US$ 70 mil | ▼ 34,5% |
| 2 | Bahia23,6% do total | US$ 39 mil | ▼ 48,4% |
| 3 | Paraná12,3% do total | US$ 20 mil | novo |
| 4 | Santa Catarina9,2% do total | US$ 15 mil | ▼ 92,8% |
| 5 | Minas Gerais7,7% do total | US$ 13 mil | novo |
| 6 | Rio de Janeiro2,5% do total | US$ 4 mil | ▲ 1.137% |
| 7 | Paraíba0,9% do total | US$ 1 mil | ▼ 12,2% |
| 8 | Espírito Santo0,4% do total | US$ 732 | ▼ 71,7% |
| 9 | Pernambuco0,1% do total | US$ 210 | ▼ 99,4% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.