Produto · SH4 8478
Máquinas e aparelhos, para preparar ou transformar tabaco
Nome oficial (SH4 8478): Máquinas e aparelhos, para preparar ou transformar tabaco, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo
O Brasil exportou US$ 87 mil em máquinas e aparelhos, para preparar ou transformar tabaco em outubro de 2026, queda de 65,7% sobre um ano antes. É o 843º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 1,6 mi (+1.317,5%).
Exportações87 mil US$▼ 65,7%
Importações1,6 mi US$▲ 1.317%
Saldo−1,5 mi US$antes 143 mil
Preço médio exportado91.458 US$/t▲ 2.387%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −98,6% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +2.386,8%.
Para onde vai
Países que mais compraram máquinas e aparelhos, para preparar ou transformar tabaco do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraguai49,6% do total | US$ 43 mil | novo |
| 2 | Moçambique22,8% do total | US$ 20 mil | ▼ 89,5% |
| 3 | Zimbábue16,4% do total | US$ 14 mil | novo |
| 4 | Emirados Árabes Unidos8,5% do total | US$ 7 mil | ▲ 3,2% |
| 5 | Reino Unido2,7% do total | US$ 2 mil | novo |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo52,3% do total | US$ 45 mil | ▲ 10,7% |
| 2 | Rio Grande do Sul39,2% do total | US$ 34 mil | ▲ 44,9% |
| 3 | Paraná8,5% do total | US$ 7 mil | novo |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha96,8% do total | US$ 1,5 mi | ▲ 2.758% |
| 2 | Reino Unido2,5% do total | US$ 39 mil | ▲ 129,9% |
| 3 | Itália0,4% do total | US$ 6 mil | ▼ 78,9% |
| 4 | China0,3% do total | US$ 4 mil | ▼ 30,4% |
| 5 | Países Baixos (Holanda)0,1% do total | US$ 1 mil | ▼ 26,3% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Minas Gerais88,7% do total | US$ 1,4 mi | ▲ 2.481% |
| 2 | Rio Grande do Sul10,7% do total | US$ 167 mil | ▲ 2.208% |
| 3 | São Paulo0,4% do total | US$ 6 mil | ▼ 87,5% |
| 4 | Santa Catarina0,2% do total | US$ 4 mil | ▲ 644,6% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.