Amianto (asbesto) trabalhado, em fibras
Nome oficial (SH4 6812): Amianto (asbesto) trabalhado, em fibras; misturas à base de amianto ou à base de amianto e carbonato de magnésio; obras destas misturas ou de amianto (por exemplo: fios, tecidos, vestuário, chapéus e artefactos de uso semelhante, calçado, juntas), mesmo a
O Brasil exportou US$ 2 mil em amianto (asbesto) trabalhado, em fibras em outubro de 2026, queda de 12,2% sobre um ano antes. É o 1063º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 103 mil (−74,0%).
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
Na exportação, a quantidade embarcada variou −60,0% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +119,4%.
Para onde vai
Países que mais compraram amianto (asbesto) trabalhado, em fibras do Brasil em outubro de 2026.
Sem dados para este recorte.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo95,6% do total | US$ 2 mil | ▲ 2,2% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China35,8% do total | US$ 37 mil | ▼ 61,4% |
| 2 | Alemanha29,8% do total | US$ 31 mil | ▼ 29,5% |
| 3 | Estados Unidos20,4% do total | US$ 21 mil | ▼ 90,1% |
| 4 | França5,3% do total | US$ 5 mil | ▲ 31,5% |
| 5 | Índia3,8% do total | US$ 4 mil | ▼ 72,4% |
| 6 | Finlândia1,0% do total | US$ 1 mil | ▲ 281,3% |
| 7 | Suécia0,8% do total | US$ 836 | ▼ 37,8% |
| 8 | Dinamarca0,4% do total | US$ 432 | ▼ 63,8% |
| 9 | Bélgica0,4% do total | US$ 364 | ▼ 67,8% |
| 10 | Taiwan (Formosa)0,0% do total | US$ 48 | ▼ 99,3% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo48,3% do total | US$ 50 mil | ▼ 27,0% |
| 2 | Bahia31,5% do total | US$ 32 mil | novo |
| 3 | Goiás9,8% do total | US$ 10 mil | ▲ 11,1% |
| 4 | Mato Grosso2,2% do total | US$ 2 mil | ▼ 30,6% |
| 5 | Minas Gerais2,2% do total | US$ 2 mil | ▼ 57,4% |
| 6 | Santa Catarina2,2% do total | US$ 2 mil | ▼ 97,7% |
| 7 | Ceará1,1% do total | US$ 1 mil | ▼ 63,2% |
| 8 | Paraná0,7% do total | US$ 726 | ▼ 99,2% |
| 9 | Rio de Janeiro0,7% do total | US$ 711 | ▼ 85,5% |
| 10 | Pará0,3% do total | US$ 335 | ▼ 83,7% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.