Máquinas para preparação de matérias têxteis
Nome oficial (SH4 8445): Máquinas para preparação de matérias têxteis; máquinas para fiação, dobragem ou torção de matérias têxteis e outras máquinas e aparelhos para fabricação de fios têxteis; máquinas de bobinar (incluídas as bobinadeiras de trama) ou de dobar matérias têxteis
O Brasil exportou US$ 137 mil em máquinas para preparação de matérias têxteis em outubro de 2026, alta de 53,9% sobre um ano antes. É o 792º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 7,1 mi (+32,0%).
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
Na exportação, a quantidade embarcada variou +872,9% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, −84,2%.
Para onde vai
Países que mais compraram máquinas para preparação de matérias têxteis do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos79,4% do total | US$ 109 mil | novo |
| 2 | Paraguai20,5% do total | US$ 28 mil | novo |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha53,2% do total | US$ 3,8 mi | ▲ 166,9% |
| 2 | Itália36,8% do total | US$ 2,6 mi | ▲ 727,8% |
| 3 | Japão3,7% do total | US$ 261 mil | ▼ 19,5% |
| 4 | China2,7% do total | US$ 190 mil | ▼ 83,0% |
| 5 | Índia2,1% do total | US$ 145 mil | ▼ 93,4% |
| 6 | Turquia1,4% do total | US$ 97 mil | novo |
| 7 | Hungria0,1% do total | US$ 5 mil | novo |
| 8 | Finlândia0,1% do total | US$ 5 mil | novo |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina59,3% do total | US$ 4,2 mi | ▲ 100,7% |
| 2 | São Paulo37,1% do total | US$ 2,6 mi | ▲ 86,0% |
| 3 | Pernambuco1,4% do total | US$ 98 mil | novo |
| 4 | Paraná0,9% do total | US$ 67 mil | ▼ 93,7% |
| 5 | Minas Gerais0,6% do total | US$ 44 mil | ▼ 64,5% |
| 6 | Paraíba0,4% do total | US$ 30 mil | novo |
| 7 | Rio Grande do Sul0,1% do total | US$ 9 mil | ▲ 55,8% |
| 8 | Bahia0,1% do total | US$ 5 mil | ▼ 94,3% |
| 9 | Ceará0,1% do total | US$ 5 mil | ▼ 98,8% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.