Produto · SH4 8113
Ceramais (cermets) e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos
O Brasil exportou US$ 245 mil em ceramais (cermets) e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos em outubro de 2026, alta de 100,5% sobre um ano antes. É o 734º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 3,4 mi (+125,6%).
Exportações245 mil US$▲ 100,5%
Importações3,4 mi US$▲ 125,6%
Saldo−3,2 mi US$antes −1,4 mi
Preço médio exportado125.790 US$/t▲ 192,1%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −31,3% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +192,1%.
Para onde vai
Países que mais compraram ceramais (cermets) e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahia53,4% do total | US$ 131 mil | ▲ 3.733% |
| 2 | São Paulo46,0% do total | US$ 113 mil | ▲ 128,5% |
| 3 | Minas Gerais0,4% do total | US$ 1 mil | novo |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China72,1% do total | US$ 2,5 mi | ▲ 197,0% |
| 2 | Alemanha11,7% do total | US$ 399 mil | ▲ 106,7% |
| 3 | Portugal7,4% do total | US$ 254 mil | ▲ 470,9% |
| 4 | Áustria4,6% do total | US$ 157 mil | ▼ 51,0% |
| 5 | Estados Unidos2,5% do total | US$ 84 mil | ▲ 800,0% |
| 6 | Luxemburgo1,0% do total | US$ 34 mil | ▼ 59,5% |
| 7 | Argentina0,5% do total | US$ 17 mil | ▲ 210,9% |
| 8 | Japão0,2% do total | US$ 5 mil | ▼ 73,1% |
| 9 | Reino Unido0,0% do total | US$ 1 mil | novo |
| 10 | Itália0,0% do total | US$ 1 mil | ▲ 1.188% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo76,1% do total | US$ 2,6 mi | ▲ 196,6% |
| 2 | Santa Catarina9,3% do total | US$ 318 mil | ▼ 44,4% |
| 3 | Bahia7,6% do total | US$ 261 mil | ▲ 438,6% |
| 4 | Paraná6,0% do total | US$ 206 mil | ▲ 2.307% |
| 5 | Minas Gerais0,5% do total | US$ 16 mil | ▲ 152,8% |
| 6 | Goiás0,3% do total | US$ 12 mil | novo |
| 7 | Amazonas0,1% do total | US$ 3 mil | novo |
| 8 | Rio de Janeiro0,0% do total | US$ 1 mil | ▼ 8,5% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.