País
Luxemburgo
Em outubro de 2026, o Brasil exportou US$ 5,2 mi para Luxemburgo (+35,7%) e importou US$ 4,1 mi (−9,8%). O saldo foi de US$ 1,1 mi. É o 122º maior destino das exportações brasileiras, com 0,0% do total.
Exportações5,2 mi US$▲ 35,7%
Importações4,1 mi US$▼ 9,8%
Saldo1,1 mi US$antes −728 mil
Corrente de comércio9,2 mi US$▲ 11,0%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
O que o Brasil vende para Luxemburgo
Principais produtos exportados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Derivados de petróleo (diesel, gasolina)SH4 2710 · 52,0% do total | US$ 2,7 mi | ▲ 50,0% |
| 2 | Estanho em formas brutasSH4 8001 · 25,3% do total | US$ 1,3 mi | novo |
| 3 | Alumina (óxido de alumínio)SH4 2818 · 7,4% do total | US$ 384 mil | novo |
| 4 | Borracha sintética e borracha artificial derivada dos óleosSH4 4002 · 4,3% do total | US$ 224 mil | novo |
| 5 | Celulose e seus derivados químicosSH4 3912 · 2,4% do total | US$ 125 mil | ▲ 1,1% |
| 6 | Turbinas a gás e turborreatoresSH4 8411 · 1,3% do total | US$ 65 mil | novo |
| 7 | FerroligasSH4 7202 · 1,1% do total | US$ 56 mil | ▼ 92,8% |
| 8 | Construções e suas partes, de ferro funSH4 7308 · 1,0% do total | US$ 50 mil | novo |
| 9 | Eixos de transmissão e engrenagensSH4 8483 · 0,6% do total | US$ 29 mil | novo |
| 10 | Melões, melancias e papaias (mamões), frescosSH4 0807 · 0,5% do total | US$ 27 mil | ▼ 60,3% |
| 11 | Disjuntores, tomadas e conectores elétricosSH4 8536 · 0,5% do total | US$ 26 mil | ▲ 124.219% |
| 12 | Outras obras de borracha vulcanizada não endurecidaSH4 4016 · 0,4% do total | US$ 19 mil | ▲ 294,6% |
| 13 | Fios e cabos elétricosSH4 8544 · 0,4% do total | US$ 18 mil | novo |
| 14 | Outras obras de níquelSH4 7508 · 0,3% do total | US$ 14 mil | novo |
| 15 | Outras obras de ferro ou açoSH4 7326 · 0,3% do total | US$ 13 mil | novo |
O que o Brasil compra de Luxemburgo
Principais produtos importados em outubro de 2026.
| Produto | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primáriasSH4 3907 · 11,6% do total | US$ 473 mil | ▲ 167,1% |
| 2 | Caixas de fundiçãoSH4 8480 · 11,5% do total | US$ 470 mil | novo |
| 3 | Pneus novosSH4 4011 · 9,8% do total | US$ 399 mil | ▼ 14,9% |
| 4 | Telas para pneumáticos fabricadas com fios de alta tenacidade de…SH4 5902 · 9,7% do total | US$ 397 mil | ▲ 260,5% |
| 5 | Artigos de transporte ou de embalagem, de plásticoSH4 3923 · 6,6% do total | US$ 271 mil | ▲ 559,4% |
| 6 | Peças e acessórios de veículosSH4 8708 · 5,1% do total | US$ 207 mil | ▼ 62,5% |
| 7 | Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidosSH4 5603 · 4,4% do total | US$ 181 mil | ▲ 13,1% |
| 8 | Válvulas e torneirasSH4 8481 · 4,1% do total | US$ 169 mil | ▼ 27,1% |
| 9 | Plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentasSH4 8209 · 3,9% do total | US$ 158 mil | ▲ 380,8% |
| 10 | Outras matérias corantesSH4 3206 · 3,4% do total | US$ 138 mil | ▲ 75,5% |
| 11 | Bismuto e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduosSH4 8106 · 3,0% do total | US$ 123 mil | novo |
| 12 | Instrumentos de controle automáticoSH4 9032 · 2,7% do total | US$ 110 mil | ▼ 43,6% |
| 13 | Aço laminado plano revestidoSH4 7210 · 2,6% do total | US$ 106 mil | novo |
| 14 | Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanosSH4 3909 · 2,5% do total | US$ 102 mil | novo |
| 15 | Eixos de transmissão e engrenagensSH4 8483 · 1,9% do total | US$ 78 mil | ▼ 76,6% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015.