Produto · SH4 9616
Vaporizadores de toucador, suas armações e cabeças de armações
Nome oficial (SH4 9616): Vaporizadores de toucador, suas armações e cabeças de armações; borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de produtos de toucador
O Brasil exportou US$ 22 mil em vaporizadores de toucador, suas armações e cabeças de armações em outubro de 2026, queda de 39,9% sobre um ano antes. É o 965º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 1,2 mi (+9,6%).
Exportações22 mil US$▼ 39,9%
Importações1,2 mi US$▲ 9,6%
Saldo−1,2 mi US$antes −1,1 mi
Preço médio exportado36.056 US$/t▼ 1,2%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −39,1% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, −1,2%.
Para onde vai
Países que mais compraram vaporizadores de toucador, suas armações e cabeças de armações do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo93,4% do total | US$ 20 mil | ▼ 36,0% |
| 2 | Rio de Janeiro5,8% do total | US$ 1 mil | ▼ 16,3% |
| 3 | Minas Gerais0,2% do total | US$ 54 | ▼ 94,9% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China95,7% do total | US$ 1,1 mi | ▲ 20,7% |
| 2 | França3,5% do total | US$ 42 mil | ▼ 56,3% |
| 3 | Coreia do Sul0,3% do total | US$ 4 mil | ▼ 87,1% |
| 4 | Estados Unidos0,2% do total | US$ 2 mil | ▲ 134,0% |
| 5 | Hong Kong0,1% do total | US$ 2 mil | ▲ 153,8% |
| 6 | Itália0,1% do total | US$ 1 mil | ▼ 25,0% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina26,3% do total | US$ 314 mil | ▲ 47,8% |
| 2 | Paraná23,9% do total | US$ 286 mil | ▲ 92,8% |
| 3 | São Paulo12,3% do total | US$ 147 mil | ▼ 48,3% |
| 4 | Espírito Santo12,3% do total | US$ 147 mil | ▲ 17,4% |
| 5 | Alagoas8,1% do total | US$ 97 mil | ▲ 107,5% |
| 6 | Rondônia5,9% do total | US$ 71 mil | ▲ 495,0% |
| 7 | Rio de Janeiro3,3% do total | US$ 39 mil | ▲ 37,6% |
| 8 | Minas Gerais3,0% do total | US$ 36 mil | ▲ 621,7% |
| 9 | Amazonas1,8% do total | US$ 21 mil | ▲ 17.454% |
| 10 | Pernambuco0,9% do total | US$ 11 mil | ▼ 58,4% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.