Produto · SH4 1520
Glicerol em bruto
Nome oficial (SH4 1520): Glicerol em bruto; águas e lixívias, glicéricas
O Brasil exportou US$ 43,4 mi em glicerol em bruto em outubro de 2026, queda de 4,6% sobre um ano antes. É o 76º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 5 mil (+133,9%).
Exportações43,4 mi US$▼ 4,6%
Importações5 mil US$▲ 133,9%
Saldo43,4 mi US$antes 45,5 mi
Preço médio exportado652 US$/t▲ 6,4%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −10,4% (66,5 mil toneladas) e o preço médio, +6,4%.
Para onde vai
Países que mais compraram glicerol em bruto do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China78,4% do total | US$ 34,0 mi | ▼ 16,5% |
| 2 | Índia15,9% do total | US$ 6,9 mi | ▲ 166,6% |
| 3 | Rússia1,5% do total | US$ 652 mil | ▼ 7,5% |
| 4 | Países Baixos (Holanda)1,5% do total | US$ 633 mil | novo |
| 5 | Turquia0,9% do total | US$ 379 mil | novo |
| 6 | Tailândia0,7% do total | US$ 322 mil | ▼ 39,4% |
| 7 | Malásia0,4% do total | US$ 181 mil | ▲ 198,0% |
| 8 | Paquistão0,3% do total | US$ 150 mil | ▼ 55,5% |
| 9 | Peru0,2% do total | US$ 70 mil | ▲ 296,4% |
| 10 | Paraguai0,1% do total | US$ 46 mil | ▼ 63,0% |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mato Grosso28,1% do total | US$ 12,2 mi | ▲ 29,6% |
| 2 | Rio Grande do Sul25,4% do total | US$ 11,0 mi | ▼ 4,9% |
| 3 | Paraná11,0% do total | US$ 4,8 mi | ▼ 18,1% |
| 4 | Goiás8,8% do total | US$ 3,8 mi | ▲ 64,5% |
| 5 | Bahia7,2% do total | US$ 3,1 mi | ▼ 18,6% |
| 6 | Mato Grosso do Sul3,8% do total | US$ 1,7 mi | ▼ 0,9% |
| 7 | São Paulo3,1% do total | US$ 1,3 mi | ▼ 71,2% |
| 8 | Pará2,9% do total | US$ 1,2 mi | ▲ 16,1% |
| 9 | Santa Catarina2,3% do total | US$ 1,0 mi | ▼ 30,9% |
| 10 | Minas Gerais2,1% do total | US$ 922 mil | ▼ 28,5% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha98,3% do total | US$ 5 mil | ▲ 153,9% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo100,0% do total | US$ 5 mil | ▲ 143,7% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.