Produto · SH4 4822
Carretéis, bobinas, tubos, canelas e suportes semelhantes
Nome oficial (SH4 4822): Carretéis, bobinas, tubos, canelas e suportes semelhantes, de pasta de papel, papel ou cartão, mesmo perfurados ou endurecidos
O Brasil exportou US$ 400 mil em carretéis, bobinas, tubos, canelas e suportes semelhantes em outubro de 2026, alta de 49,4% sobre um ano antes. É o 681º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 102 mil (+28,4%).
Exportações400 mil US$▲ 49,4%
Importações102 mil US$▲ 28,4%
Saldo298 mil US$antes 188 mil
Preço médio exportado1.340 US$/t▲ 9,1%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +37,0% (0,3 mil toneladas) e o preço médio, +9,1%.
Para onde vai
Países que mais compraram carretéis, bobinas, tubos, canelas e suportes semelhantes do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Uruguai72,2% do total | US$ 289 mil | ▲ 36,3% |
| 2 | Paraguai22,0% do total | US$ 88 mil | ▲ 59,4% |
| 3 | Bolívia3,2% do total | US$ 13 mil | novo |
| 4 | Estados Unidos2,6% do total | US$ 10 mil | novo |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo63,0% do total | US$ 252 mil | ▲ 77,8% |
| 2 | Paraná23,6% do total | US$ 95 mil | ▲ 11,9% |
| 3 | Santa Catarina13,3% do total | US$ 53 mil | ▲ 229,1% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraíba44,6% do total | US$ 46 mil | ▲ 29,4% |
| 2 | Ceará24,1% do total | US$ 25 mil | ▲ 1.955% |
| 3 | Paraná21,9% do total | US$ 22 mil | ▲ 319.200% |
| 4 | Pernambuco4,6% do total | US$ 5 mil | novo |
| 5 | São Paulo4,0% do total | US$ 4 mil | ▲ 5.496% |
| 6 | Santa Catarina0,1% do total | US$ 61 | ▼ 95,9% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.