Essências de terebintina, de pinheiro ou provenientes da fabricação…
Nome oficial (SH4 3805): Essências de terebintina, de pinheiro ou provenientes da fabricação da pasta de papel ao sulfato e outras essências terpénicas provenientes da destilação ou de outros tratamentos das madeiras de coníferas; dipenteno em bruto; essência proveniente da fabri
O Brasil exportou US$ 7,1 mi em essências de terebintina, de pinheiro ou provenientes da fabricação… em outubro de 2026, alta de 42,8% sobre um ano antes. É o 257º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 193 mil (+41,7%).
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
Na exportação, a quantidade embarcada variou −0,6% (1,7 mil toneladas) e o preço médio, +43,6%.
Para onde vai
Países que mais compraram essências de terebintina, de pinheiro ou provenientes da fabricação… do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Índia79,1% do total | US$ 5,6 mi | ▲ 67,5% |
| 2 | México11,0% do total | US$ 776 mil | ▲ 234,4% |
| 3 | França7,9% do total | US$ 557 mil | ▲ 102,2% |
| 4 | Japão1,2% do total | US$ 83 mil | ▼ 90,2% |
| 5 | Paraguai0,3% do total | US$ 23 mil | ▲ 93,5% |
| 6 | Argentina0,3% do total | US$ 20 mil | ▲ 714,1% |
| 7 | Colômbia0,1% do total | US$ 11 mil | novo |
| 8 | Peru0,1% do total | US$ 5 mil | novo |
| 9 | Bermudas0,0% do total | US$ 1 mil | novo |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo77,9% do total | US$ 5,5 mi | ▲ 98,6% |
| 2 | Rio Grande do Sul12,5% do total | US$ 884 mil | ▼ 46,3% |
| 3 | Paraná6,3% do total | US$ 443 mil | ▲ 6,1% |
| 4 | Santa Catarina3,3% do total | US$ 232 mil | ▲ 108,9% |
| 5 | Rio de Janeiro0,0% do total | US$ 1 mil | novo |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos63,7% do total | US$ 123 mil | ▲ 83,9% |
| 2 | Espanha29,2% do total | US$ 57 mil | ▼ 9,8% |
| 3 | França3,6% do total | US$ 7 mil | ▲ 707,8% |
| 4 | China2,4% do total | US$ 5 mil | ▼ 21,8% |
| 5 | Portugal1,1% do total | US$ 2 mil | novo |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro90,2% do total | US$ 175 mil | ▲ 34,7% |
| 2 | São Paulo9,8% do total | US$ 19 mil | ▲ 230,8% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.