Produto · SH4 2302
Sêmeas, farelos e outros resíduos, mesmo em pellets, da peneiração
Nome oficial (SH4 2302): Sêmeas, farelos e outros resíduos, mesmo em pellets, da peneiração, moagem ou de outros tratamentos de cereais ou de leguminosas
O Brasil exportou US$ 11,7 mi em sêmeas, farelos e outros resíduos, mesmo em pellets, da peneiração em outubro de 2026, alta de 21,1% sobre um ano antes. É o 205º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 44 mil (−60,9%).
Exportações11,7 mi US$▲ 21,1%
Importações44 mil US$▼ 60,9%
Saldo11,6 mi US$antes 9,5 mi
Preço médio exportado229 US$/t▲ 2,1%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +18,6% (50,9 mil toneladas) e o preço médio, +2,1%.
Para onde vai
Países que mais compraram sêmeas, farelos e outros resíduos, mesmo em pellets, da peneiração do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquia91,2% do total | US$ 10,6 mi | novo |
| 2 | Uruguai2,6% do total | US$ 301 mil | ▲ 103,0% |
| 3 | Nigéria1,9% do total | US$ 226 mil | novo |
| 4 | Paraguai1,3% do total | US$ 147 mil | ▲ 324,0% |
| 5 | Índia0,9% do total | US$ 103 mil | ▲ 429,2% |
| 6 | Austrália0,8% do total | US$ 91 mil | ▼ 37,8% |
| 7 | Estados Unidos0,5% do total | US$ 61 mil | ▼ 59,6% |
| 8 | Nova Zelândia0,3% do total | US$ 31 mil | ▼ 99,0% |
| 9 | Argentina0,2% do total | US$ 23 mil | ▲ 269,2% |
| 10 | Japão0,2% do total | US$ 18 mil | novo |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mato Grosso92,2% do total | US$ 10,8 mi | ▲ 78,9% |
| 2 | São Paulo4,4% do total | US$ 512 mil | ▲ 48,5% |
| 3 | Paraná3,3% do total | US$ 380 mil | ▲ 51,2% |
| 4 | Rio Grande do Sul0,1% do total | US$ 14 mil | ▲ 25,8% |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Noruega59,0% do total | US$ 26 mil | novo |
| 2 | Estados Unidos38,4% do total | US$ 17 mil | novo |
| 3 | Dinamarca2,7% do total | US$ 1 mil | novo |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo100,0% do total | US$ 44 mil | novo |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.