Produto · SH4 8447
Teares para fabricar malhas
Nome oficial (SH4 8447): Teares para fabricar malhas, máquinas de costura por entrelaçamento (couture-tricotage), máquinas para fabricar guipuras, tules, rendas, bordados, passamanarias, galões ou redes, e máquinas para inserir tufos
O Brasil exportou US$ 638 mil em teares para fabricar malhas em outubro de 2026, alta de 3.712,6% sobre um ano antes. É o 612º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 4,7 mi (+8,5%).
Exportações638 mil US$▲ 3.713%
Importações4,7 mi US$▲ 8,5%
Saldo−4,0 mi US$antes −4,3 mi
Preço médio exportado10.714 US$/t▲ 92,1%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +1.885,0% (0,1 mil toneladas) e o preço médio, +92,1%.
Para onde vai
Países que mais compraram teares para fabricar malhas do Brasil em outubro de 2026.
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo89,3% do total | US$ 570 mil | novo |
| 2 | Rio de Janeiro10,4% do total | US$ 66 mil | novo |
| 3 | Paraná0,3% do total | US$ 2 mil | novo |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China56,3% do total | US$ 2,6 mi | ▲ 9,8% |
| 2 | Japão18,8% do total | US$ 875 mil | ▲ 36,3% |
| 3 | Alemanha15,0% do total | US$ 699 mil | ▲ 18,0% |
| 4 | Vietnã3,9% do total | US$ 183 mil | ▼ 52,4% |
| 5 | Taiwan (Formosa)3,7% do total | US$ 174 mil | ▼ 10,2% |
| 6 | Itália1,2% do total | US$ 58 mil | ▼ 33,5% |
| 7 | Tailândia0,7% do total | US$ 34 mil | novo |
| 8 | Estados Unidos0,2% do total | US$ 9 mil | novo |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo27,4% do total | US$ 1,3 mi | ▲ 17,3% |
| 2 | Santa Catarina25,5% do total | US$ 1,2 mi | ▼ 7,1% |
| 3 | Minas Gerais17,1% do total | US$ 798 mil | ▲ 208,6% |
| 4 | Pernambuco12,7% do total | US$ 589 mil | ▼ 13,4% |
| 5 | Rio Grande do Sul7,1% do total | US$ 331 mil | ▼ 3,1% |
| 6 | Rio de Janeiro3,9% do total | US$ 181 mil | ▲ 153,3% |
| 7 | Rondônia2,8% do total | US$ 128 mil | ▼ 56,8% |
| 8 | Paraná2,5% do total | US$ 116 mil | ▲ 49,7% |
| 9 | Alagoas0,7% do total | US$ 34 mil | ▲ 32,8% |
| 10 | Ceará0,3% do total | US$ 16 mil | ▼ 73,9% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.