Produto · SH4 2829
Cloratos e percloratos
Nome oficial (SH4 2829): Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos
O Brasil exportou US$ 2,0 mi em cloratos e percloratos em outubro de 2026, queda de 33,4% sobre um ano antes. É o 449º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 167 mil (−72,7%).
Exportações2,0 mi US$▼ 33,4%
Importações167 mil US$▼ 72,7%
Saldo1,8 mi US$antes 2,4 mi
Preço médio exportado1.273 US$/t▼ 88,0%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou +455,0% (1,6 mil toneladas) e o preço médio, −88,0%.
Para onde vai
Países que mais compraram cloratos e percloratos do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina19,5% do total | US$ 391 mil | ▲ 4,2% |
| 2 | África do Sul17,1% do total | US$ 344 mil | ▲ 34,2% |
| 3 | Gana12,5% do total | US$ 252 mil | novo |
| 4 | Colômbia12,4% do total | US$ 249 mil | ▲ 803,1% |
| 5 | Uruguai11,7% do total | US$ 236 mil | ▲ 779,5% |
| 6 | Egito7,6% do total | US$ 153 mil | novo |
| 7 | Coreia do Sul5,9% do total | US$ 118 mil | novo |
| 8 | Paraguai4,2% do total | US$ 83 mil | ▲ 189,2% |
| 9 | Tailândia4,0% do total | US$ 80 mil | novo |
| 10 | Panamá2,6% do total | US$ 52 mil | novo |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina52,8% do total | US$ 1,1 mi | ▼ 56,9% |
| 2 | São Paulo38,8% do total | US$ 779 mil | ▲ 85,7% |
| 3 | Minas Gerais7,9% do total | US$ 159 mil | ▲ 31,1% |
| 4 | Mato Grosso do Sul0,6% do total | US$ 11 mil | novo |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | China33,9% do total | US$ 57 mil | ▼ 62,1% |
| 2 | Peru33,1% do total | US$ 55 mil | novo |
| 3 | Estados Unidos31,5% do total | US$ 53 mil | ▼ 56,5% |
| 4 | Índia1,0% do total | US$ 2 mil | ▼ 98,3% |
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Minas Gerais58,8% do total | US$ 98 mil | ▲ 146,6% |
| 2 | Paraná33,1% do total | US$ 55 mil | novo |
| 3 | Rio de Janeiro4,8% do total | US$ 8 mil | novo |
| 4 | São Paulo3,3% do total | US$ 6 mil | ▼ 99,0% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.