Produto · SH4 9703
Produções originais de arte estatuária ou de escultura
Nome oficial (SH4 9703): Produções originais de arte estatuária ou de escultura, de quaisquer matérias
O Brasil exportou US$ 4,4 mi em produções originais de arte estatuária ou de escultura em outubro de 2026, queda de 4,2% sobre um ano antes. É o 320º produto da pauta de exportação no mês. As importações somaram US$ 501 mil (−7,6%).
Exportações4,4 mi US$▼ 4,2%
Importações501 mil US$▼ 7,6%
Saldo3,9 mi US$antes 4,0 mi
Preço médio exportado781.728 US$/t▲ 51,7%
Outubro de 2026 contra outubro de 2025
ExportaçãoImportação
Na exportação, a quantidade embarcada variou −36,8% (0,0 mil toneladas) e o preço médio, +51,7%.
Para onde vai
Países que mais compraram produções originais de arte estatuária ou de escultura do Brasil em outubro de 2026.
| País | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | França80,4% do total | US$ 3,5 mi | ▲ 337,0% |
| 2 | Estados Unidos6,5% do total | US$ 284 mil | ▼ 43,5% |
| 3 | Japão6,3% do total | US$ 277 mil | ▲ 299,1% |
| 4 | Reino Unido3,8% do total | US$ 165 mil | ▼ 94,0% |
| 5 | Uruguai0,9% do total | US$ 38 mil | ▲ 620,2% |
| 6 | Portugal0,8% do total | US$ 34 mil | ▲ 2.666% |
| 7 | México0,6% do total | US$ 27 mil | novo |
| 8 | Bélgica0,5% do total | US$ 20 mil | ▼ 84,9% |
| 9 | Alemanha0,1% do total | US$ 5 mil | ▼ 96,4% |
| 10 | Emirados Árabes Unidos0,1% do total | US$ 4 mil | novo |
Estados que mais exportam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo84,8% do total | US$ 3,7 mi | ▼ 9,7% |
| 2 | Rio de Janeiro13,2% do total | US$ 575 mil | ▲ 34,6% |
| 3 | Rio Grande do Sul1,3% do total | US$ 58 mil | novo |
| 4 | Bahia0,5% do total | US$ 20 mil | novo |
| 5 | Santa Catarina0,1% do total | US$ 5 mil | novo |
De onde vem
Países de onde o Brasil mais importou em outubro de 2026.
Estados que mais importam
| Estado | Out/26 | Var. | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo97,1% do total | US$ 487 mil | ▲ 201,7% |
| 2 | Rio de Janeiro2,0% do total | US$ 10 mil | ▼ 80,6% |
| 3 | Santa Catarina0,9% do total | US$ 4 mil | ▼ 55,1% |
Em breve nesta página
- Série mensal desde 2015, em valor e em volume.